以下是基于銀行業(yè)*實(shí)踐設(shè)計(jì)的銀行績效考核表范文模板,整合了監(jiān)管要求、崗位特性及可操作指標(biāo),適用于柜員、客戶經(jīng)理、管理人員等崗位。模板分為核心KPI、能力評估、加減分項(xiàng)三大部分,可直接調(diào)整使用。
銀行員工績效考核表
姓名:________
崗位:________
部門:________
考核周期:____年__月__日至____年__月__日
一、核心績效指標(biāo)(KPI)(權(quán)重:60%)
根據(jù)崗位職責(zé)設(shè)定量化目標(biāo),參考《商業(yè)銀行績效評價(jià)辦法》及銀行業(yè)通用標(biāo)準(zhǔn)。
| 考核維度 | 具體指標(biāo) | 目標(biāo)值 | 完成值 | 評分標(biāo)準(zhǔn) | 得分 |
|--|-|--|-|
| 業(yè)務(wù)量/效率 | 日均業(yè)務(wù)處理筆數(shù) | 120筆/日 | _____ | 每低5%扣2分 | ___/10 |
| | 業(yè)務(wù)差錯(cuò)率 | ≤0.5% | _____ | 每超0.1%扣3分| ___/15 |
| 服務(wù)質(zhì)量 | 客戶滿意度評分 | ≥90分 | _____ | 每低2分扣1分 | ___/10 |
| | 客戶投訴次數(shù) | ≤1次/季度 | _____ | 每超1次扣5分 | ___/10 |
| 風(fēng)險(xiǎn)防控 | 合規(guī)操作達(dá)標(biāo)率 | 100% | _____ | 未達(dá)標(biāo)0分 | ___/15 |
| | 反洗錢信息補(bǔ)錄及時(shí)率 | ≥95% | _____ | 每低1%扣2分 | ___/10 |
| 業(yè)績貢獻(xiàn) | 存款/貸款新增額 | _____萬元 | _____ | 按完成比例賦分| ___/20 |
| | 中間業(yè)務(wù)收入 | _____萬元 | _____ | 每差10%扣2分 | ___/15 |
> 注:
二、工作能力與行為表現(xiàn)(權(quán)重:40%)
基于崗位勝任力模型,采用360度評估。
| 評估項(xiàng) | 評分標(biāo)準(zhǔn)(1-5分) | 自評 | 主管評 |
|--|-|
| 專業(yè)知識 | 熟練掌握業(yè)務(wù)流程/產(chǎn)品知識,能解決復(fù)雜問題 | ___/5 | ___/5 |
| 執(zhí)行力 | 高效完成指派任務(wù),主動優(yōu)化流程(例:減少退票率) | ___/5 | ___/5 |
| 團(tuán)隊(duì)協(xié)作 | 積極支持同事,共享資源(例:協(xié)助代發(fā)工資業(yè)務(wù)) | ___/5 | ___/5 |
| 學(xué)習(xí)成長 | 參與培訓(xùn)/考取證書(例:基金銷售資格、中級會計(jì)職稱) | ___/5 | ___/5 |
| 責(zé)任心 | 嚴(yán)守內(nèi)控制度,主動報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)(例:票據(jù)要素審核零失誤) | ___/5 | ___/5 |
> 注:
三、加減分事項(xiàng)(±10%)
| 事項(xiàng)類型 | 說明及分值 |
|--|-|
| 加分項(xiàng) |
- 競賽獲獎(jiǎng)(省級+3分,行內(nèi)+1分) |
| 減分項(xiàng) |
- 無故缺席培訓(xùn)(-1分/次) |
四、考核結(jié)果與總評
| 項(xiàng)目 | 得分 | 權(quán)重 | 加權(quán)分 |
|--|-|
| 核心KPI | ___/100 | 60% | ___ |
| 能力與行為 | ___/100 | 40% | ___ |
| 總分 | | | ___/100|
| 考核等級 | □優(yōu)(≥90) □良(80-89) □中(70-79) □合格(60-69) □差(<60) |
改進(jìn)建議:
> (主管填寫)需加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識/客戶溝通技巧/業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),具體計(jì)劃:________。
五、簽字確認(rèn)
模板使用說明:
1. 差異化調(diào)整:
2. 數(shù)據(jù)來源:
3. 文件參考:
> 此模板符合財(cái)政部《商業(yè)銀行績效評價(jià)辦法》,兼顧效率與風(fēng)控,建議每季度復(fù)盤優(yōu)化。
轉(zhuǎn)載:http://www.caprane.cn/zixun_detail/444568.html