以下為項(xiàng)目部總工(技術(shù)負(fù)責(zé)人)績(jī)效考核表設(shè)計(jì),結(jié)合建筑行業(yè)特性及管理重點(diǎn),綜合多個(gè)專業(yè)來源,分為基本素質(zhì)、關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)(KPI)、關(guān)鍵事件三部分,總分100分,另設(shè)加減分項(xiàng)。
一、基本素質(zhì)考核(權(quán)重20%,總分20分)
| 考核項(xiàng)目 | 考核內(nèi)容與評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn)分 | 得分 |
|-|-|-
| 工作態(tài)度 | 主動(dòng)性:職責(zé)內(nèi)工作主動(dòng)完成,推諉每次扣1分;責(zé)任心:勇于擔(dān)責(zé),推卸責(zé)任每次扣1分 | 4 | |
| 紀(jì)律遵守 | 違反公司勞動(dòng)紀(jì)律每次扣0.5分;無正當(dāng)理由缺席培訓(xùn)/會(huì)議每次扣2分 | 4 | |
| 業(yè)務(wù)能力 | 專業(yè)知識(shí)更新:未參加再教育扣1分;技術(shù)軟件應(yīng)用(CAD等)不熟練扣2分;同類失誤重復(fù)發(fā)生每次扣1分 | 6 | |
| 管理協(xié)調(diào) | 內(nèi)部協(xié)調(diào)不力影響進(jìn)度每次扣1分;外部協(xié)調(diào)不當(dāng)致停工每次扣2分;未執(zhí)行績(jī)效考核制度每次扣2分 | 6 | |
二、關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)(KPI,權(quán)重80%,總分80分)
| 考核項(xiàng)目 | 考核內(nèi)容與評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn)分 | 得分 |
|-|-|-
| 技術(shù)管理 | 方案設(shè)計(jì)缺陷每處扣3分;圖紙問題未及時(shí)解決致?lián)p失每次扣2分;技術(shù)交底延遲每次扣2分;資料歸檔不全每次扣3分 | 15 | |
| 質(zhì)量控制 | 重大質(zhì)量事故扣20分;一般事故每次扣2分;未執(zhí)行“樣板墻”制度扣5分;隱蔽驗(yàn)收未執(zhí)行每次扣2分 | 20 | |
| 安全生產(chǎn) | 較大事故扣4分,重大傷亡事故本項(xiàng)0分;安全措施不完善每處扣4分;隱患未及時(shí)整改每次扣4分;當(dāng)月無事故加2分 | 15 | |
| 成本控制 | 材料浪費(fèi)/方案未優(yōu)化成本每次扣5分;分包結(jié)算簽署錯(cuò)誤每次扣2分;成本超支率每超1%扣1分 | 10 | |
| 工程進(jìn)度 | 進(jìn)度計(jì)劃未完成(管理原因)每延遲1天扣1分;提前完成每天加1分;總計(jì)劃未上報(bào)扣5分 | 10 | |
| 材料管理 | 材料檢測(cè)/復(fù)試不及時(shí)每次扣2分;未評(píng)估新材料即使用每次扣5分 | 10 | |
三、關(guān)鍵事件加減分(額外項(xiàng),±10分)
| 事件類型 | 具體情形與分值 |
|-|-|
| 積極事件 | 技術(shù)優(yōu)化降本超5% → +3分;獲省級(jí)工法/專利 → +5分;無質(zhì)量/安全事故季度 → +2分;技術(shù)創(chuàng)新提效 → +2分 |
| 消極事件 | 圖紙錯(cuò)誤致返工 → -3分;重大技術(shù)失誤致停工 → -5分;資料缺失影響驗(yàn)收 → -3分;瞞報(bào)事故 → -10分 |
四、考核結(jié)果應(yīng)用
使用說明
1. 數(shù)據(jù)來源:
2. 簽字確認(rèn):被考核人、項(xiàng)目經(jīng)理、HR三方簽字,爭(zhēng)議由公司總工終審。
3. 周期建議:月度記錄+季度匯總,年度綜合評(píng)定。
> 附:模板來源
此表兼顧量化指標(biāo)(如事故次數(shù)、進(jìn)度偏差)與過程管理(技術(shù)方案簽署、資料歸檔),適用于房建、市政、路橋等項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人考核,可根據(jù)企業(yè)制度微調(diào)權(quán)重。
轉(zhuǎn)載:http://www.caprane.cn/zixun_detail/466825.html