分類 | 排名 | 企業(yè)/機構(gòu)名稱 | 規(guī)模 | 成立年限 | 業(yè)務范圍 | 工資水平 | 招聘增長速度 | 相關(guān)領域占比 | 其他信息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
企業(yè)管理公司 | 1 | 遼寧實任企業(yè)管理有限公司 | 100 - 499人 | 19年 | 企業(yè)管理、咨詢 | ¥3.8K | - | - | 按人氣排名,數(shù)據(jù)每天更新 |
2 | 本溪市城鄉(xiāng)通企業(yè)管理咨詢有限公司 | 100 - 499人 | 12年 | 管理咨詢、企業(yè)管理、勞務派遣、商務代理、人力資源 | - | - | - | 按人氣排名,數(shù)據(jù)每天更新 | |
3 | 建本安邦(本溪)經(jīng)濟信息咨詢有限公司 | 50 - 99人 | 8年 | 咨詢、管理咨詢、企業(yè)管理、財富管理、市場營銷策劃 | - | - | - | 按人氣排名,數(shù)據(jù)每天更新 | |
相關(guān)領域占比(企業(yè)管理行業(yè)) | - | - | - | - | 咨詢 | - | - | 23.1% | 根據(jù)企業(yè)庫算法分析,僅供參考 |
- | - | - | - | 市場營銷策劃 | - | - | 15.4% | 根據(jù)企業(yè)庫算法分析,僅供參考 | |
- | - | - | - | 管理咨詢 | - | - | 15.4% | 根據(jù)企業(yè)庫算法分析,僅供參考 | |
相關(guān)領域占比(企業(yè)管理行業(yè)) | - | - | - | - | SaaS | - | - | 7.7% | 根據(jù)企業(yè)庫算法分析,僅供參考 |
- | - | - | - | 人力資源 | - | - | 7.7% | 根據(jù)企業(yè)庫算法分析,僅供參考 | |
- | - | - | - | 代理分銷 | - | - | 7.7% | 根據(jù)企業(yè)庫算法分析,僅供參考 | |
- | - | - | - | 勞務派遣 | - | - | 7.7% | 根據(jù)企業(yè)庫算法分析,僅供參考 | |
- | - | - | - | 商務代理 | - | - | 7.7% | 根據(jù)企業(yè)庫算法分析,僅供參考 | |
- | - | - | - | 財富管理 | - | - | 7.7% | 根據(jù)企業(yè)庫算法分析,僅供參考 | |
培訓機構(gòu)公司 | 1 | 思八達教育集團 | 未知 | - | IT培訓、培訓機構(gòu)、培訓/培訓機構(gòu)/培訓學校、文化傳播 | - | - | - | 按人氣排名,數(shù)據(jù)每天更新 |
相關(guān)領域占比(培訓機構(gòu)行業(yè)) | - | - | - | - | IT培訓 | - | - | 33.3% | 根據(jù)企業(yè)庫算法分析,僅供參考 |
- | - | - | - | 培訓/培訓機構(gòu)/培訓學校 | - | - | 33.3% | 根據(jù)企業(yè)庫算法分析,僅供參考 | |
- | - | - | - | 文化傳播 | - | - | 33.3% | 根據(jù)企業(yè)庫算法分析,僅供參考 | |
中國培訓機構(gòu)行業(yè)地區(qū)分布 | - | - | - | - | 北京 | - | - | 11.5% | - |
- | - | - | - | 廣州 | - | - | 6.5% | - | |
- | - | - | - | 深圳 | - | - | 6.4% | - | |
- | - | - | - | 上海 | - | - | 5.5% | - | |
- | - | - | - | 成都 | - | - | 4.6% | - | |
- | - | - | - | 武漢 | - | - | 4.4% | - | |
- | - | - | - | 鄭州 | - | - | 4.0% | - | |
- | - | - | - | 西安 | - | - | 3.7% | - | |
- | - | - | - | 杭州 | - | - | 3.4% | - | |
- | - | - | - | 重慶 | - | - | 3.2% | - | |
- | - | - | - | 長沙 | - | - | 3.1% | - | |
職業(yè)培訓 | 1 | 遼寧科技學院 | 未知 | - | 科學研究、繼續(xù)教育、經(jīng)濟管理、中學、職業(yè)培訓 | - | - | - | 按人氣排名,數(shù)據(jù)每天更新 |
2 | 本溪市航空中鐵技術(shù)服務培訓學校 | - | - | 航空、票務、成人教育、職業(yè)培訓 | - | - | - | 按人氣排名,數(shù)據(jù)每天更新 | |
培訓/培訓機構(gòu)/培訓學校招聘增長速度 | 1 | 遼寧井通商貿(mào)發(fā)展有限公司 | 少于50人 | 5年 | 培訓/培訓機構(gòu)/培訓學校、培訓學校 | ¥6.4K | -12.5% | - | 根據(jù)2024年較2023年職位增長速度,數(shù)據(jù)統(tǒng)計于企業(yè)發(fā)布的公開數(shù)據(jù) |
培訓/培訓機構(gòu)/培訓學校排名 | 1 | 問鼎教育 | 未知 | - | 培訓/培訓機構(gòu)/培訓學校 | - | - | - | - |
2 | 本溪市天童美語培訓中心 | 少于50人 | 22年 | - | - | - | - | - | |
3 | 本溪市大成教育培訓學校 | 少于50人 | 15年 | - | - | - | - | - | |
. | . | . | . | . | . | . | . | 文章未完整列出 | |
1 | 遼寧井通商貿(mào)發(fā)展有限公司 | 少于50人 | 5年 | 培訓/培訓機構(gòu)/培訓學校、培訓學校 | ¥6.4K | -12.5% | - | 按人氣排名,數(shù)據(jù)每天更新 | |
2 | 本溪市大成教育培訓學校 | 少于50人 | . | - | - | - | - | 按人氣排名,數(shù)據(jù)每天更新 | |
. | . | . | . | . | . | . | . | 文章未完整列出 | |
- | 本溪職業(yè)培訓機構(gòu) | - | - | 技能培訓(計算機編程、汽車維修、美容美發(fā)等)、管理培訓(人力資源管理、市場營銷策略等) | - | - | - | 專注職業(yè)培訓領域,致力于提供專業(yè)、豐富且高質(zhì)量培訓服務 | |
- | 另一家本溪職業(yè)培訓機構(gòu) | - | - | 職業(yè)培訓班(IT編程、數(shù)據(jù)分析、人工智能、金融分析、項目管理、市場營銷等)、職業(yè)技能提升課程(英語口語、寫作、聽力、閱讀等)、企業(yè)內(nèi)訓 | - | - | - | 專注職業(yè)培訓,有強大公司背景、專業(yè)師資團隊,服務區(qū)域覆蓋本溪及周邊 | |
- | 中企智匯誠 | - | 3年 | 自媒體企業(yè)管理培訓課程、企業(yè)管理者心理學培訓 | - | - | - | 評分4.6分,有9個校區(qū),116名講師,43門課程 |
術(shù)語解釋: - SaaS:軟件即服務(Software as a Service),是一種通過互聯(lián)網(wǎng)提供軟件服務的模式。用戶可以通過瀏覽器訪問軟件,而不需要在本地安裝。 - 代理分銷:指企業(yè)通過代理商或分銷商將產(chǎn)品銷售給最終用戶的一種銷售模式。代理商或分銷商負責產(chǎn)品的推廣、銷售和售后服務等工作。 - 翻轉(zhuǎn)課堂:是一種教學模式,它顛覆了傳統(tǒng)的課堂教學流程。在翻轉(zhuǎn)課堂中,學生在課外通過觀看視頻、閱讀資料等方式自主學習新知識,而課堂時間則用于學生與教師之間的互動交流、問題解決和實踐操作。 - 互動案例教學:是一種以案例為基礎的教學方法,通過引導學生分析和討論實際案例,培養(yǎng)學生的問題解決能力、批判性思維和團隊合作能力。
轉(zhuǎn)載:http://www.caprane.cn/zixun_detail/246344.html