機(jī)構(gòu)名稱 | 主營(yíng)范圍 | 成立時(shí)間 | 企業(yè)規(guī)模 | 薪資待遇 | 服務(wù)內(nèi)容 | 服務(wù)優(yōu)勢(shì) | 相關(guān)評(píng)價(jià) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
濱州市企業(yè)管理咨詢培訓(xùn)中心 | 研發(fā)制造制藥設(shè)備、超聲波清洗設(shè)備、無損檢測(cè)設(shè)備;主營(yíng)超聲波洗瓶機(jī)、超聲波清洗機(jī)、灌裝機(jī)、軋蓋機(jī)、燈檢機(jī)、消毒滅菌等產(chǎn)品 | - | - | - | - | 主導(dǎo)專利產(chǎn)品超聲波洗瓶機(jī)及濾芯清洗機(jī)在國內(nèi)外廣泛應(yīng)用并獲業(yè)界好評(píng);擁有*機(jī)械制造及超聲波制造先進(jìn)工藝及技術(shù);是山東科委認(rèn)定的高新技術(shù)企業(yè);有10余年超聲波清洗設(shè)備、探測(cè)設(shè)備、制藥設(shè)備研發(fā)設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn) | - |
北京格倫教育鄒平咨詢服務(wù)中心 | 學(xué)歷教育、在職研究生、高考報(bào)考、技能培訓(xùn)等 | 2013 - 12 - 12 | - | - | - | - | - |
濱州政杰教育科技有限公司 | 教育科技培訓(xùn) | 約9年 | 50 - 99人 | 平均工資¥7.7K | - | - | 在濱州培訓(xùn)機(jī)構(gòu)公司排名Top21 |
優(yōu)勝教育(鄒平校區(qū)) | - | - | 50 - 99人 | - | - | - | 在濱州培訓(xùn)機(jī)構(gòu)公司排名中有名 |
濱州萬卓教育培訓(xùn)學(xué)校 | 成人線上教育、學(xué)歷規(guī)劃等 | - | - | 人力資源經(jīng)理薪資范圍6000 - 11000元/月,職位底薪3500元/月,有交通補(bǔ)助、話補(bǔ)等多種獎(jiǎng)金補(bǔ)貼;年薪10萬起,有五險(xiǎn)一金、公費(fèi)旅游等福利 | - | 秉承“厚德 高效 創(chuàng)新 共享”的校訓(xùn) | - |
濱州魏橋國科教育集團(tuán) | 培訓(xùn) | 約2年 | 100 - 499人 | 平均工資¥17.7K,招聘增長(zhǎng)43.33% | - | - | 在濱州工資待遇好的培訓(xùn)類機(jī)構(gòu)中排名靠前 |
環(huán)球雅思黃河八路校區(qū) | 雅思、托福培訓(xùn) | 約9年 | - | - | 提供雅思秋季培訓(xùn)班等課程 | - | 評(píng)分5.0分 |
專注濱州餐飲管理培訓(xùn)的機(jī)構(gòu) | 餐飲管理培訓(xùn) | - | - | - | 餐飲運(yùn)營(yíng)管理培訓(xùn)、餐飲市場(chǎng)營(yíng)銷培訓(xùn)、餐飲財(cái)務(wù)管理培訓(xùn)、餐飲人力資源管理培訓(xùn)、餐飲菜品研發(fā)與創(chuàng)新培訓(xùn) | 專業(yè)的師資團(tuán)隊(duì),培訓(xùn)師有豐富餐飲管理經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)知識(shí)背景,熟悉行業(yè)動(dòng)態(tài)和發(fā)展趨勢(shì)且有實(shí)際操作經(jīng)驗(yàn) | - |
濱州職業(yè)培訓(xùn)服務(wù)機(jī)構(gòu) | 餐飲管理培訓(xùn) | - | - | - | 餐廳選址與市場(chǎng)定位、菜品設(shè)計(jì)與創(chuàng)新、營(yíng)銷策略與建設(shè)、員工管理與培訓(xùn)、成本控制與利潤(rùn)提升 | 專業(yè)的師資團(tuán)隊(duì),由經(jīng)驗(yàn)豐富的餐飲專家和管理顧問組成;個(gè)性化的培訓(xùn)方案;實(shí)踐案例分析;持續(xù)的跟蹤服務(wù) | - |
濱州燕園培訓(xùn)學(xué)校 | 培訓(xùn) | 約17年 | 50 - 99人 | 平均工資¥8.9K | - | - | 在濱州培訓(xùn)學(xué)校公司排名Top37 |
濱州樂時(shí)特長(zhǎng)教育培訓(xùn)學(xué)校 | - | 約11年 | 50 - 99人 | - | - | - | 在濱州培訓(xùn)學(xué)校公司排名中有名 |
備注:部分機(jī)構(gòu)的成立時(shí)間由于原文表述為約數(shù),因此表格中采用“約”來體現(xiàn);“-”表示原文未提及相關(guān)信息。
專業(yè)術(shù)語解釋: - 高新技術(shù)企業(yè):是指在《國家重點(diǎn)支持的高新技術(shù)領(lǐng)域》內(nèi),持續(xù)進(jìn)行研究開發(fā)與技術(shù)成果轉(zhuǎn)化,形成企業(yè)核心自主知識(shí)產(chǎn)權(quán),并以此為基礎(chǔ)開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),在中國境內(nèi)(不包括港、澳、臺(tái)地區(qū))注冊(cè)一年以上的居民企業(yè)。 - 績(jī)效獎(jiǎng)金:是根據(jù)員工的績(jī)效考核結(jié)果給予的一次性獎(jiǎng)勵(lì),獎(jiǎng)勵(lì)的方式與績(jī)效調(diào)薪有些類似,只是對(duì)于績(jī)效不良者不會(huì)進(jìn)行罰款。 - 提成:是指在基本工資之外,根據(jù)員工的業(yè)務(wù)量或銷售額等業(yè)績(jī)指標(biāo)按照一定比例額外獲得的收入。 - 片區(qū)分紅:通常是指將某個(gè)區(qū)域的業(yè)務(wù)利潤(rùn)按照一定規(guī)則分配給相關(guān)人員。 - 五險(xiǎn)一金:是指用人單位給予勞動(dòng)者的幾種保障性待遇的合稱,包括養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)和生育保險(xiǎn),及住房公積金。
轉(zhuǎn)載:http://www.caprane.cn/zixun_detail/246363.html