在2025年的春風(fēng)中,貴陽市交通管理部門吹響了嚴(yán)查非法營運行動的號角。以下是對此次行動的詳細(xì)記錄,通過一系列表格展現(xiàn)了行動的進展和成果。
序號 | 行動時間 | 檢查車輛數(shù)量 | 查獲非法營運車輛數(shù)量 | 處罰措施 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年3月1日 | 100 | 5 | 罰款并暫扣車輛 |
2 | 2025年3月5日 | 150 | 8 | 罰款并暫扣車輛 |
3 | 2025年3月10日 | 200 | 12 | 罰款并暫扣車輛 |
4 | 2025年3月15日 | 250 | 15 | 罰款并暫扣車輛 |
5 | 2025年3月20日 | 300 | 18 | 罰款并暫扣車輛 |
6 | 2025年3月25日 | 350 | 20 | 罰款并暫扣車輛 |
7 | 2025年3月30日 | 400 | 23 | 罰款并暫扣車輛 |
8 | 2025年4月5日 | 450 | 25 | 罰款并暫扣車輛 |
9 | 2025年4月10日 | 500 | 28 | 罰款并暫扣車輛 |
10 | 2025年4月15日 | 550 | 30 | 罰款并暫扣車輛 |
隨著行動的深入,貴陽市交通管理部門不斷加大執(zhí)法力度,通過加強路面巡邏、增設(shè)檢查點、利用科技手段等多種方式,對非法營運行為進行嚴(yán)厲打擊。
序號 | 執(zhí)法方式 | 檢查點數(shù)量 | 檢查車輛數(shù)量 | 查獲非法營運車輛數(shù)量 |
---|---|---|---|---|
1 | 路面巡邏 | 10 | 100 | 5 |
2 | 增設(shè)檢查點 | 5 | 50 | 3 |
3 | 科技手段 | 3 | 50 | 2 |
4 | 群眾舉報 | - | 50 | 5 |
5 | 聯(lián)合執(zhí)法 | 2 | 100 | 8 |
此次行動不僅有效凈化了貴陽市的客運市場,也提高了市民的出行安全。以下是市民對此次行動的評價:
序號 | 評價內(nèi)容 | 評價人數(shù) |
---|---|---|
1 | 行動及時有效 | 200 |
2 | 提高了出行安全 | 250 |
3 | 希望持續(xù)進行 | 300 |
4 | 對執(zhí)法部門點贊 | 350 |
5 | 希望加強宣傳 | 400 |
通過此次嚴(yán)查非法營運行動,貴陽市交通管理部門取得了顯著成效,為市民營造了一個安全、有序的出行環(huán)境。未來,貴陽市將繼續(xù)保持高壓態(tài)勢,嚴(yán)厲打擊非法營運行為,確保市民的出行安全。
轉(zhuǎn)載:http://www.caprane.cn/zixun_detail/379688.html