企業(yè)類型 | 企業(yè)名稱 | 人氣排名 | 企業(yè)規(guī)模 | 成立年限 | 主營業(yè)務(wù) | 工資水平 | 招聘增長情況 | 相關(guān)領(lǐng)域占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
企業(yè)管理公司 | 普洱優(yōu)創(chuàng)企業(yè)管理咨詢有限公司 | Top1 | 100 - 499人 | 12年 | 管理咨詢、企業(yè)管理、代理記賬、商標(biāo)注冊(cè)、勞務(wù)派遣 | ¥4.7K | -8.33% | 人力資源9.1%、代理分銷9.1%、代理記賬9.1%、勞務(wù)派遣9.1%、咨詢9.1%、商標(biāo)注冊(cè)9.1%、知識(shí)產(chǎn)權(quán)9.1%、知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)9.1%、管理咨詢9.1%、財(cái)務(wù)咨詢9.1%、財(cái)務(wù)管理9.1% |
上海強(qiáng)思企業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 90 | 100 - 499人 | - | 企業(yè)管理培訓(xùn) | ¥11.4k | - | - | |
河南德方教育科技有限公司 | 92 | 50 - 99人 | - | 培訓(xùn)/培訓(xùn)機(jī)構(gòu)/培訓(xùn)學(xué)校、企業(yè)管理培訓(xùn)、文化傳播、教育科技 | - | - | - | |
北京京師堂科技咨詢中心 | 114 | 少于50人 | - | 培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、企業(yè)管理培訓(xùn) | ¥31.6k | 招聘(3) | - | |
智華教育集團(tuán)西安分公司 | 205 | 100 - 499人 | - | IT培訓(xùn)、企業(yè)管理培訓(xùn) | - | - | - | |
北京企業(yè)長青教育集團(tuán) | 216 | 5000 - 9999人 | - | IT培訓(xùn)、生涯規(guī)劃、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、培訓(xùn)/培訓(xùn)機(jī)構(gòu)/培訓(xùn)學(xué)校、企業(yè)管理培訓(xùn) | - | - | - | |
北京歐力信信息咨詢有限公司 | 313 | 少于50人 | - | 商務(wù)服務(wù)、企業(yè)管理培訓(xùn)、市場研究、企業(yè)管理、人力資源 | - | - | - | |
山西企盛企業(yè)管理咨詢有限公司 | 322 | 50 - 99人 | - | 企業(yè)服務(wù)、管理咨詢、企業(yè)管理、企業(yè)管理培訓(xùn)、咨詢 | - | - | - | |
北京外企新感覺企業(yè)管理培訓(xùn)有限公司 | 338 | 少于50人 | - | 人才測(cè)評(píng)、企業(yè)管理培訓(xùn)、干部培訓(xùn)、財(cái)稅服務(wù)、代理記賬 | ¥7.8k | 招聘(1) | - | |
北京華章世紀(jì)文化發(fā)展有限公司 | 342 | 100 - 499人 | - | 培訓(xùn)學(xué)校、企業(yè)管理培訓(xùn)、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、高等教育、培訓(xùn)/培訓(xùn)機(jī)構(gòu)/培訓(xùn)學(xué)校 | - | - | - | |
培訓(xùn)機(jī)構(gòu) | 普洱市第一中學(xué)天有實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 1 | 未知 | - | 中學(xué)、數(shù)字教育、職業(yè)教育、心理學(xué)、民辦公助 | - | - | - |
普洱博雅教育 | 2 | 少于50人 | - | IT培訓(xùn)、英語教育、家庭教育、中學(xué)、英語培訓(xùn) | - | - | - | |
普洱市洪恩英語培訓(xùn)學(xué)校 | 3 | 50 - 99人 | - | 學(xué)校、英語培訓(xùn)、培訓(xùn)學(xué)校、培訓(xùn)/培訓(xùn)機(jī)構(gòu)/培訓(xùn)學(xué)校 | ¥3.8K | - | 培訓(xùn)/培訓(xùn)機(jī)構(gòu)/培訓(xùn)學(xué)校40.0%、學(xué)校40.0%、英語培訓(xùn)20.0% | |
普洱翼博教育 | 4 | 少于50人 | - | IT培訓(xùn)、醫(yī)考、成人高考、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、培訓(xùn)/培訓(xùn)機(jī)構(gòu)/培訓(xùn)學(xué)校 | - | - | IT培訓(xùn)6.7%、中學(xué)6.7%、培訓(xùn)學(xué)校6.7%、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)6.7%、學(xué)校6.7%、英語培訓(xùn)6.7%、英語教育6.7%、醫(yī)考3.3%、吉他3.3% | |
普洱市思茅區(qū)德智培訓(xùn)學(xué)校有限公司 | 5 | 100 - 499人 | 7年 | 學(xué)校、培訓(xùn)/培訓(xùn)機(jī)構(gòu)/培訓(xùn)學(xué)校、培訓(xùn)學(xué)校 | ¥5.3K | - | 培訓(xùn)/培訓(xùn)機(jī)構(gòu)/培訓(xùn)學(xué)校40.0%、學(xué)校40.0%、英語培訓(xùn)20.0% | |
孟連縣晨光貝貝雙語藝術(shù)幼兒園 | 6 | 50 - 99人 | 12年 | 藝術(shù)教育、英語教育、培訓(xùn)/培訓(xùn)機(jī)構(gòu)/培訓(xùn)學(xué)校、幼兒園、早教 | ¥5.3K | - | - | |
普洱職業(yè)培訓(xùn)服務(wù) | - | - | - | 職業(yè)培訓(xùn)課程、企業(yè)內(nèi)訓(xùn)、人才招聘等(涵蓋IT技術(shù)、金融財(cái)務(wù)、市場營銷、人力資源等領(lǐng)域) | - | - | - | |
大成之道企業(yè)管理培訓(xùn)有限公司 | 385 | - | - | 企業(yè)管理培訓(xùn) | - | - | - | |
IT培訓(xùn)公司 | 普洱翼博教育 | Top3 | 少于50人 | - | IT培訓(xùn)、醫(yī)考、成人高考、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、培訓(xùn)/培訓(xùn)機(jī)構(gòu)/培訓(xùn)學(xué)校 | - | - | - |
德智教育 | Top3 | - | - | - | - | - | - | |
普洱博雅教育 | Top3 | 少于50人 | - | IT培訓(xùn)、英語教育、家庭教育、中學(xué)、英語培訓(xùn) | - | - | - | |
深圳觀瀾富士康南門大水坑三村啟程學(xué)校 | 116 | 100 - 499人 | - | 學(xué)校、自學(xué)考試、成人高考、培訓(xùn)學(xué)校、培訓(xùn)/培訓(xùn)機(jī)構(gòu)/培訓(xùn)學(xué)校 | - | - | - | |
人力資源公司 | 普洱市錦輝物業(yè)服務(wù)有限公司 | Top4 | - | - | - | - | - | - |
普洱優(yōu)創(chuàng)企業(yè)管理咨詢有限公司 | Top4 | 100 - 499人 | 12年 | 管理咨詢、企業(yè)管理、代理記賬、商標(biāo)注冊(cè)、勞務(wù)派遣 | - | - | - | |
普洱相關(guān)公司 | 鎮(zhèn)雄縣土地管理局中屯鄉(xiāng)土管所 | 349 | - | - | 普洱相關(guān) | - | - | - |
昆明富好多經(jīng)貿(mào)有限公司 | 742 | 100 - 499人 | - | 普洱、代理分銷 | - | - | - | |
天士力集團(tuán)帝泊洱公司 | - | - | - | 茶藝服務(wù)、餐飲、普洱茶、茶藝培訓(xùn) | - | - | - | |
普洱茶產(chǎn)業(yè)企業(yè) | 普洱瀾滄江茶業(yè) | - | - | 1998年成立 | 普洱茶生產(chǎn)、加工、銷售 | - | - | - |
普洱市茶葉 | - | - | 2002年成立 | 茶葉種植、加工、銷售 | - | - | - | |
普洱市普洱茶協(xié)會(huì) | - | - | 2004年成立 | 推動(dòng)普洱茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展,提供技術(shù)培訓(xùn)、市場推廣等服務(wù) | - | - | - | |
普洱市古滇茶業(yè) | - | - | 2005年成立 | 以古樹茶為主打產(chǎn)品 | - | - | - | |
普洱市西雙版納茶業(yè) | - | - | 2006年成立 | 普洱茶的生產(chǎn)和銷售 | - | - | - | |
普洱綜合企業(yè) | 云南天士力帝泊洱生物茶集團(tuán)有限公司 | 1 | 100 - 499人 | - | 茶飲料 | ¥2.5k | - | - |
云南省普洱市中心醫(yī)院 | 2 | 未知 | - | 醫(yī)院 | - | - | - | |
云南省煙草公司普洱市公司 | 3 | 100 - 499人 | - | 普洱相關(guān) | - | - | - | |
瑞光建設(shè)工程有限公司 | 4 | 50 - 99人 | - | 房屋建筑工程、消防設(shè)施工程、起重設(shè)備安裝工程、工程施工、市政工程 | ¥4.9k | - | - | |
云南普洱茶(集團(tuán))有限公司 | 5 | 100 - 499人 | - | 普洱茶、貢茶、茶葉種植、禮品茶 | ¥4.8k | - | - | |
墨江縣人民醫(yī)院 | 6 | - | - | 醫(yī)院、尿液分析、尿液分析儀、心電圖儀器、除顫監(jiān)護(hù)儀 | - | - | - | |
普洱至勝房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 7 | 未知 | - | 房地產(chǎn)、房地產(chǎn)開發(fā)、裝飾裝修、裝修/裝飾/裝潢、房地產(chǎn)投資 | - | - | - | |
普洱市中心醫(yī)院 | 8 | 未知 | - | 綜合醫(yī)院、醫(yī)院 | - | - | - | |
云南省普洱市人民醫(yī)院 | 9 | 500 - 999人 | - | 醫(yī)院、臨床醫(yī)學(xué)、綜合醫(yī)院 | - | - | - | |
普洱東日房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 10 | 100 - 499人 | - | 房地產(chǎn)、房地產(chǎn)開發(fā)、園林綠化、旅游投資、園林綠化工程 | ¥4.2k | - | - |
備注: 1. 部分企業(yè)的招聘增長情況中的數(shù)字(如招聘(3)、招聘(1) )含義不明確,原始文章未詳細(xì)說明。 2. 企業(yè)的相關(guān)領(lǐng)域占比數(shù)據(jù)是根據(jù)原始文章中算法分析標(biāo)注得出,僅供參考。 3. 智能制造領(lǐng)域相關(guān)信息(到2025年中國制造業(yè)10大重點(diǎn)領(lǐng)域人才缺口、智能制造領(lǐng)域人才需求及缺口、平均招聘薪酬等)在表格中未體現(xiàn),因?yàn)榕c普洱企業(yè)管理培訓(xùn)排行榜的主題關(guān)聯(lián)不大。
術(shù)語解釋: 1. 代理記賬:是指將本企業(yè)的會(huì)計(jì)核算、記賬、報(bào)稅等一系列的工作全部委托給專業(yè)記賬公司完成,本企業(yè)只設(shè)立出納人員,負(fù)責(zé)日常貨幣收支業(yè)務(wù)和財(cái)產(chǎn)保管等工作。 2. 商標(biāo)注冊(cè):是商標(biāo)使用人取得商標(biāo)專用權(quán)的前提和條件,只有經(jīng)核準(zhǔn)注冊(cè)的商標(biāo),才受法律保護(hù)。 3. 勞務(wù)派遣:是指由勞務(wù)派遣機(jī)構(gòu)與派遣勞工訂立勞動(dòng)合同,把勞動(dòng)者派向其他用工單位,再由其用工單位向派遣機(jī)構(gòu)支付一筆服務(wù)費(fèi)用的一種用工形式。 4. 人才測(cè)評(píng):是指通過一系列科學(xué)的手段和方法對(duì)人的基本素質(zhì)及其績效進(jìn)行測(cè)量和評(píng)定的活動(dòng)。 5. 干部培訓(xùn):是指對(duì)干部進(jìn)行有計(jì)劃、有組織的培養(yǎng)和訓(xùn)練,以提高干部的政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)能力和領(lǐng)導(dǎo)水平。 6. 財(cái)稅服務(wù):是指提供財(cái)政和稅務(wù)方面的專業(yè)服務(wù),如稅務(wù)籌劃、財(cái)務(wù)審計(jì)等。
轉(zhuǎn)載:http://www.caprane.cn/zixun_detail/434682.html