機(jī)構(gòu)名稱 | 性質(zhì) | 規(guī)模 | 成立時間 | 行業(yè) | 榮譽(yù) | 主營服務(wù) | 服務(wù)宗旨 | 服務(wù)優(yōu)勢 | 工資待遇 | 招聘增長速度 | 地址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東陸加壹實(shí)業(yè)有限公司 | 民營公司 | 少于50人 | - | 美容美發(fā)經(jīng)營專業(yè)管理 | 理事單位、常務(wù)理事單位(根據(jù)算法標(biāo)注) | 企業(yè)管理咨詢、企業(yè)投資咨詢、商品信息咨詢、店鋪經(jīng)營管理、店鋪托管等 | 以感恩文化為理念,用數(shù)據(jù)說話,用態(tài)度工作,倡導(dǎo)以感恩心態(tài)為人處事、回饋顧客、回饋社會 | - | - | - | - |
廣東科創(chuàng)企業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 民營公司 | 少于50人 | 8年(成立于2017年1月18日) | 政府/公共事業(yè) | 科技型中小企業(yè)、省科技型中小企業(yè)(根據(jù)算法標(biāo)注) | 企業(yè)管理 | - | - | ¥6 - 8K占比最多占66.7% | - | - |
梅州學(xué)吧教育科技有限公司 | - | 100 - 499人 | 11年 | 在線教育、教育科技、探險、企業(yè)管理培訓(xùn) | - | 企業(yè)管理培訓(xùn)、英語教育、中學(xué)培訓(xùn)等 | - | - | ¥7.0K | 65.52% | - |
梅州市梅江區(qū)宏泰教育培訓(xùn)有限公司 | - | 50 - 99人 | 4年 | 培訓(xùn)/培訓(xùn)機(jī)構(gòu)/培訓(xùn)學(xué)校 | - | 企業(yè)管理培訓(xùn) | - | - | - | - | - |
梅州有夢教育科技有限公司 | - | 少于50人 | 7年 | 在線教育、教育科技、探險、企業(yè)管理培訓(xùn) | - | 企業(yè)管理培訓(xùn) | - | - | ¥4.7K | - | - |
梅州職業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)(綜合類) | - | - | - | 職業(yè)培訓(xùn) | - | IT技術(shù)、金融、管理、營銷、設(shè)計等職業(yè)培訓(xùn),職業(yè)技能培訓(xùn)、職業(yè)資格認(rèn)證培訓(xùn)、企業(yè)內(nèi)訓(xùn)等 | 專業(yè)、誠信、創(chuàng)新、共贏 | 高品質(zhì)服務(wù)和高效率服務(wù),小班授課,師資經(jīng)驗(yàn)豐富,提供在線學(xué)習(xí)平臺 | - | - | - |
梅州人力資源管理師培訓(xùn)中心 | - | - | - | 職業(yè)培訓(xùn) | - | 人力資源管理師、心理咨詢師、營養(yǎng)師等培訓(xùn),核心業(yè)務(wù)為人力資源管理師培訓(xùn) | 專業(yè)、實(shí)用、高效 | 培訓(xùn)課程由專家授課,內(nèi)容實(shí)用,采用線上線下結(jié)合教學(xué)模式 | - | - | 梅州 - 平遠(yuǎn) |
梅州市遠(yuǎn)智成人教育培訓(xùn)學(xué)校有限公司 | - | 少于50人 | 6年 | 成人教育、職業(yè)教育、學(xué)歷提升 | - | 成人教育、職業(yè)教育、學(xué)歷提升培訓(xùn) | - | - | - | - | - |
梅州專注提升職業(yè)能力的培訓(xùn)機(jī)構(gòu) | - | - | - | 職業(yè)培訓(xùn) | - | IT技術(shù)、電子商務(wù)、財務(wù)管理、市場營銷、人力資源管理等熱門職業(yè)領(lǐng)域培訓(xùn) | 以學(xué)員為中心,用心服務(wù) | 注重服務(wù)品質(zhì)和效率,嚴(yán)格篩選師資,更新優(yōu)化課程內(nèi)容 | - | - | - |
梅州湯姆教育培訓(xùn)中心 | - | - | - | 培訓(xùn) | - | - | - | - | 平均月薪¥4761元,課程顧問¥6.2K,助學(xué)老師¥4.8K等 | - | - |
品牌物流搬運(yùn)設(shè)備公司(有培訓(xùn)相關(guān)可能性) | - | - | - | 物流搬運(yùn)設(shè)備生產(chǎn)銷售 | - | 垂直提升機(jī)、旋振篩等設(shè)備生產(chǎn)銷售,可能有相關(guān)操作培訓(xùn) | 優(yōu)質(zhì)專業(yè)的售后服務(wù) | 完善的生產(chǎn)線,精良的生產(chǎn)設(shè)備,雄厚的研發(fā)能力,檢測手段齊全,產(chǎn)品質(zhì)量可靠 | - | - | - |
礦壓產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)公司(有培訓(xùn)相關(guān)可能性) | - | - | - | 礦壓產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn) | - | 風(fēng)動鏈鋸、電動金剛石鏈鋸等礦壓產(chǎn)品生產(chǎn),可能有相關(guān)操作培訓(xùn) | - | 技術(shù)精良的制造隊伍,完整的質(zhì)量保證體系,檢測手段齊全,產(chǎn)品質(zhì)量可靠 | - | - | - |
備注: 1. 廣東科創(chuàng)企業(yè)管理服務(wù)有限公司創(chuàng)始人李有鯤為省米網(wǎng)絡(luò)科技有限公司前市場總監(jiān),曾帶領(lǐng)公司市場部為美團(tuán)、支付寶和中國平安證券等超過50多家互聯(lián)網(wǎng)企業(yè),總計創(chuàng)造超過千萬的營業(yè)額,手機(jī)APP新客超過20萬人。 2. 部分機(jī)構(gòu)信息未在原文中明確提及,以“ - ”表示。 3. 招聘增長速度數(shù)據(jù)統(tǒng)計于企業(yè)發(fā)布的公開數(shù)據(jù),僅供參考。
術(shù)語解釋: 1. 科技型中小企業(yè):是指依托一定數(shù)量的科技人員從事科學(xué)技術(shù)研究開發(fā)活動,取得自主知識產(chǎn)權(quán)并將其轉(zhuǎn)化為高新技術(shù)產(chǎn)品或服務(wù),從而實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的中小企業(yè)。 2. 職業(yè)資格認(rèn)證培訓(xùn):是指對從事某一職業(yè)所必備的學(xué)識、技術(shù)和能力的基本要求進(jìn)行培訓(xùn),以幫助學(xué)員獲得相應(yīng)的職業(yè)資格證書。 3. 企業(yè)內(nèi)訓(xùn):是指企業(yè)為了提高員工的素質(zhì)和能力,根據(jù)自身的需求和特點(diǎn),組織內(nèi)部員工進(jìn)行的培訓(xùn)活動。
轉(zhuǎn)載:http://www.caprane.cn/zixun_detail/434723.html