分類 | 機構名稱 | 規(guī)模 | 成立時間 | 行業(yè)標簽 | 招聘數(shù)量 | 平均工資 | 招聘增長 | 人氣排名 | 業(yè)務模式 | 服務流程 | 服務區(qū)域 | 主營課程 | 經營目標 | 服務項目 | 服務宗旨 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
梧州培訓相關機構 | 廣西攬勝人力資源服務有限公司 | 少于50人 | 7年 | 人力資源、人力資源咨詢服務、服務外包、勞務派遣、企業(yè)培訓、招聘 | 64 | ¥5.2K | -21.84% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
廣西行知教育科技有限公司 | 50 - 99人 | 12年 | 培訓機構、IT培訓、素質教育、學歷提升 | 74 | ¥6.4K | 47.62% | 梧州培訓機構公司排名Top5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
廣西梧州市現(xiàn)代科技學校 | - | - | 職業(yè)學校、教具、鋼琴、職業(yè)教育、培訓機構 | - | - | - | 梧州培訓機構公司排名Top5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
梧州市睿博職業(yè)培訓學校 | 少于50人 | 7年 | 職業(yè)培訓、產后康復、催乳、小兒推拿、職業(yè)教育 | 10 | ¥6.2K | 100% | 梧州職業(yè)培訓排名Top1;梧州公司人氣排名第189,梧州萬秀區(qū)第66;職業(yè)培訓第1、產后康復第1、催乳第1、小兒推拿第1、職業(yè)教育第3、母嬰健康第1、母嬰護理第1、培訓學校第3 | 課程研發(fā):有專業(yè)團隊根據(jù)市場和學員情況研發(fā)課程;教學模式:線上線下結合;師資力量:高素質師資,行業(yè)專家精英;就業(yè)服務:與多家企業(yè)合作 | 需求分析:與學員溝通了解需求目標;課程推薦:根據(jù)需求推薦課程;報名入學:線上或線下報名;課程學習:按時間地點安排學習;考試認證:完成課程后安排考試;就業(yè)服務:提供就業(yè)服務 | 梧州市及周邊地區(qū) | - | 成為梧州地區(qū)優(yōu)秀職業(yè)培訓機構,培養(yǎng)更多優(yōu)秀物業(yè)管理人才 | - | 秉承“專業(yè)、專注、專心”教學理念,提供優(yōu)質培訓服務 | ||
梧州智慧文化活動服務有限公司 | 50 - 99人 | 11年 | 智慧教育、藝考 | - | ¥5.3K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
岑溪市一德教育培訓學校有限公司 | 少于50人 | 6年 | 國學教育 | - | ¥4.5K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
廣西理想培訓學校有限公司 | 少于50人 | 6年 | IT培訓 | 2 | ¥5.3K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
梧州市長洲區(qū)小太陽幼兒園 | 少于50人 | 9年 | 幼兒園、兒童教育 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
廣西行知教育科技有限公司(重復提及) | 50 - 99人 | 12年 | 培訓機構、IT培訓、素質教育、學歷提升 | - | ¥6.1K | -40% | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
梧州物業(yè)管理師培訓機構 | 專注職業(yè)培訓的機構 | - | - | 職業(yè)培訓、物業(yè)管理師培訓 | - | - | - | - | - | - | - | 物業(yè)管理法規(guī)、物業(yè)運營管理、物業(yè)維護與保養(yǎng)、客戶服務等 | 成為梧州地區(qū)的職業(yè)培訓機構,為社會培養(yǎng)更多優(yōu)秀物業(yè)管理人才 | 物業(yè)管理師培訓:提供全面課程;考前輔導:針對考試學員;職業(yè)規(guī)劃指導:幫助學員制定職業(yè)規(guī)劃 | 以學員為中心 | |
梧州市2024年12月職業(yè)技能培訓開班情況 | 梧州職業(yè)學院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 班次:1;系統(tǒng)人數(shù):40;培訓時間:2024年12月3日 - 12月7日;培訓項目:五類人員項目制標準職業(yè)就業(yè)培訓;工種:小兒推拿;培訓地點:梧州職業(yè)學院 | - |
梧州市正安職業(yè)培訓學校 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 班次:1;系統(tǒng)人數(shù):25;培訓時間:2024年12月6日 - 12月10日;培訓項目:企業(yè)技能.(信息未完整);工種:-;培訓地點:- | - |
備注: 1. 部分信息在原始文章中未明確提及,用“-”表示。 2. 招聘增長數(shù)據(jù)為2024年較2023年的職位增長速度。 3. 梧州市正安職業(yè)培訓學校的培訓項目信息未完整給出。
術語解釋: 1. 五類人員項目制標準職業(yè)就業(yè)培訓:是針對特定五類人員開展的,按照一定標準和項目制形式進行的職業(yè)就業(yè)相關培訓,幫助這五類人員提升就業(yè)技能和競爭力,以更好地實現(xiàn)就業(yè)。 2. 工種:指根據(jù)勞動管理的需要,按照生產勞動的性質、工藝技術的特征或者服務活動的特點而劃分的工作種類,如小兒推拿就是一種具體的工種。
轉載:http://www.caprane.cn/zixun_detail/434724.html