培訓(xùn)類(lèi)型 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元) | 課程時(shí)長(zhǎng) | 授課方式 | 適合人群 | 培訓(xùn)目標(biāo) | 培訓(xùn)內(nèi)容 |
---|---|---|---|---|---|---|
領(lǐng)導(dǎo)力管理培訓(xùn) | 8000 - 15000 | 5天 | 線下集中授課 | 企業(yè)中高層管理者 | 提升領(lǐng)導(dǎo)能力、決策能力和團(tuán)隊(duì)管理能力 | 領(lǐng)導(dǎo)力理論、團(tuán)隊(duì)激勵(lì)、戰(zhàn)略決策等 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)管理培訓(xùn) | 6000 - 12000 | 4天 | 線上線下結(jié)合 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)人員 | 掌握市場(chǎng)調(diào)研、營(yíng)銷(xiāo)策略制定和品牌推廣等技能 | 市場(chǎng)分析、營(yíng)銷(xiāo)策劃、品牌建設(shè)等 |
人力資源管理培訓(xùn) | 7000 - 13000 | 4天 | 線下授課 | 人力資源部門(mén)人員 | 提升人力資源規(guī)劃、招聘、培訓(xùn)、績(jī)效管理等能力 | 人力資源戰(zhàn)略、招聘技巧、績(jī)效管理體系等 |
財(cái)務(wù)管理培訓(xùn) | 9000 - 16000 | 5天 | 線上直播授課 | 財(cái)務(wù)部門(mén)人員、企業(yè)管理者 | 掌握財(cái)務(wù)報(bào)表分析、成本控制、預(yù)算管理等知識(shí) | 財(cái)務(wù)報(bào)表解讀、成本核算、預(yù)算編制等 |
項(xiàng)目管理培訓(xùn) | 7500 - 14000 | 4天 | 線下實(shí)戰(zhàn)模擬 | 項(xiàng)目管理人員 | 學(xué)會(huì)項(xiàng)目計(jì)劃制定、進(jìn)度控制和風(fēng)險(xiǎn)管理 | 項(xiàng)目流程管理、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理、項(xiàng)目溝通等 |
供應(yīng)鏈管理培訓(xùn) | 6500 - 11000 | 3天 | 線上課程學(xué)習(xí) | 供應(yīng)鏈部門(mén)人員 | 熟悉供應(yīng)鏈流程優(yōu)化、采購(gòu)管理和庫(kù)存控制 | 供應(yīng)鏈戰(zhàn)略、采購(gòu)談判技巧、庫(kù)存管理方法等 |
術(shù)語(yǔ)解釋
備注 以上收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)僅為大致范圍,實(shí)際收費(fèi)可能會(huì)因培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的知名度、師資力量、課程內(nèi)容的深度和廣度等因素而有所不同。同時(shí),部分培訓(xùn)機(jī)構(gòu)可能會(huì)提供優(yōu)惠活動(dòng)或套餐組合,具體情況可以咨詢(xún)相關(guān)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)。不同類(lèi)型的培訓(xùn)課程可能會(huì)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整和更新,以適應(yīng)市場(chǎng)需求和企業(yè)發(fā)展的變化。 |
轉(zhuǎn)載:http://www.caprane.cn/zixun_detail/434804.html