公司名稱 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 法定代表人 | 成立日期 | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 注冊(cè)資本(萬(wàn)元) | 企業(yè)類型 | 經(jīng)營(yíng)范圍 | 地址 | 電話 | 其他信息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福建智燦企業(yè)管理咨詢有限公司 | 91350504MA8UEG2CXU | 連小燕 | 20211221 | 開(kāi)業(yè) | 1000 | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | 企業(yè)管理咨詢;信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));信息技術(shù)咨詢服務(wù);企業(yè)形象策劃;市場(chǎng)營(yíng)銷策劃;市場(chǎng)調(diào)查(不含涉外調(diào)查);會(huì)議及展覽服務(wù);業(yè)務(wù)培訓(xùn)(不含教育培訓(xùn)、職業(yè)技能培訓(xùn)等需取得許可的培訓(xùn));商務(wù)秘書(shū)服務(wù);禮儀服務(wù);辦公用品銷售;辦公設(shè)備租賃服務(wù);文化用品設(shè)備出租;文具用品批發(fā);軟件銷售;項(xiàng)目策劃與公關(guān)服務(wù);品牌管理 | 福建省泉州市洛江區(qū)萬(wàn)安街道萬(wàn)盛社區(qū)安達(dá)路82號(hào)武夷花苑7幢805室 | 15959958251 | 所屬行業(yè)廣泛,涉及商務(wù)服務(wù)租賃服務(wù)、財(cái)務(wù)服務(wù)管理咨詢等多個(gè)領(lǐng)域;參保人數(shù)0人;營(yíng)業(yè)期限從20211221至20711220 |
泉州市同瑞管理咨詢有限公司 | - | - | 2023 - 08 - 23 | - | - | - | 一般項(xiàng)目:品牌管理 供應(yīng)鏈管理服務(wù) 企業(yè)總部. | 福建省泉州市洛江區(qū)安泰路27號(hào)陽(yáng)光國(guó)際廣場(chǎng). | - | - |
福建星力量教育科技發(fā)展有限公司 | - | - | 2023 - 09 - 13 | - | - | - | 一般項(xiàng)目:技術(shù)服務(wù) 技術(shù)開(kāi)發(fā) 技術(shù)咨詢 技術(shù). | 福建省泉州市洛江區(qū)萬(wàn)盛街89號(hào)1幢三層(注.) | - | - |
泉榕教育科技(泉州)有限公司 | - | - | 2023 - 08 - 02 | - | - | - | 一般項(xiàng)目:量子計(jì)算技術(shù)服務(wù) 政策法規(guī)課題研究. | 福建省泉州市洛江區(qū)萬(wàn)盛街77號(hào)(注冊(cè)地址). | - | - |
福建省榮億教育科技有限公司 | - | - | 2023 - 08 - 01 | - | - | - | 一般項(xiàng)目:5G通信技術(shù)服務(wù) 軟件開(kāi)發(fā) 教育咨. | 福建省泉州市洛江區(qū)陽(yáng)朋路3號(hào)(注冊(cè)地址). | - | - |
泉州洛江貝瑞教育科技有限公司 | - | - | 2023 - 06 - 15 | - | - | - | 一般項(xiàng)目:技術(shù)服務(wù) 技術(shù)開(kāi)發(fā) 技術(shù)咨詢 技術(shù). | 福建省泉州市洛江區(qū)安達(dá)路3號(hào)信億花園1幢3. | - | - |
泉州市洛江區(qū)縱樂(lè)貓戶外運(yùn)動(dòng)有限公司 | - | - | 2023 - 06 - 06 | - | - | - | 一般項(xiàng)目:健身休閑活動(dòng) 漁具制造 漁具銷售 . | 福建省泉州市洛江區(qū)河市鎮(zhèn)霞溪村宮口運(yùn)頭52. | - | - |
泉州市國(guó)雅教育科技有限公司 | - | - | - | - | - | - | 一般項(xiàng)目:軟件開(kāi)發(fā) | - | - | - |
泉州新視維教育咨詢有限公司洛江分公司 | 91350504MA324TXL7L | 彭玉寶 | 2018 - 10 - 08 | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | - | - | 教育信息咨詢服務(wù)(不含校外培訓(xùn)等教育培訓(xùn)業(yè)務(wù));教育軟件開(kāi)發(fā)、銷售;計(jì)算機(jī)技術(shù)開(kāi)發(fā)及系統(tǒng)集成;文體器材;體育賽事活動(dòng)組織及策劃;文化藝術(shù)交流活動(dòng)及策劃;為中小學(xué)生提供家政服務(wù);展覽展示服務(wù);企業(yè)形象策劃服務(wù);市場(chǎng)營(yíng)銷策劃;企業(yè)管理咨詢;對(duì)文化業(yè)、旅游業(yè)、教育產(chǎn)業(yè)的項(xiàng)目的投資;服裝設(shè)計(jì);通過(guò)實(shí)體店及互聯(lián)網(wǎng)銷售:工藝品(不含象牙及其制品)、音樂(lè)器材、日用品、文化用品、教學(xué)儀器、辦公用品、預(yù)包裝食品、服裝、飾品、文體用品、計(jì)算機(jī)軟硬件(不得從事增值電信、金融業(yè)務(wù));計(jì)算機(jī)軟硬件的售后服務(wù);廣告的設(shè)計(jì)、制作、發(fā)布及代理;翻譯服務(wù) | 福建省泉州市洛江區(qū)萬(wàn)安街道橋南社區(qū)南片833號(hào) | - | 旗下品牌新視維教育,培訓(xùn)/輔導(dǎo)機(jī)構(gòu),不需要融資,20 - 99人,公司地址在泉州晉江市菲伯爾蓮花小區(qū)9棟150號(hào) |
泉州洛江眾聯(lián)智業(yè)企業(yè)管理咨詢有限公司 | - | 朱瑜 | 2013 - 06 - 08 | - | 10 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 企業(yè)管理咨詢、企業(yè)培訓(xùn)、企業(yè)形象策劃、企業(yè)營(yíng)銷策劃、文化活動(dòng)策劃、計(jì)算機(jī)軟件開(kāi)發(fā)、人才服務(wù)、廣告設(shè)計(jì)與制作、圖文設(shè)計(jì)、動(dòng)漫設(shè)計(jì)等 | 福建省泉州市洛江區(qū)安平路4號(hào)辦公樓9樓912室 | - | 具有扁平化管理、員工福利、節(jié)奏快、制度完善、崗位晉升福利;董事長(zhǎng)、CEO為趙鵬,看準(zhǔn)科技集團(tuán)創(chuàng)始人、BOSS直聘創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)兼CEO |
泉州市洛江區(qū)雙陽(yáng)海星教育咨詢服務(wù)中心 | - | - | 2023 - 09 - 21 | - | - | - | 一般項(xiàng)目:教育咨詢服務(wù)(不含涉許可審批的教育.) | 福建省泉州市洛江區(qū)新城路99號(hào)南益刺桐春曉. | - | - |
泉州市洛江區(qū)雙陽(yáng)青苗教育咨詢服務(wù)中心 | - | - | 2023 - 09 - 15 | - | - | - | 一般項(xiàng)目:教育咨詢服務(wù)(不含涉許可審批的教育.) | 福建省泉州市洛江區(qū)前埭埭北10 - 1號(hào)(注冊(cè).) | - | - |
泉州市洛江區(qū)雙陽(yáng)舞動(dòng)新生教育咨詢服務(wù)中心 | - | - | 2023 - 09 - 11 | - | - | - | 一般項(xiàng)目:教育咨詢服務(wù)(不含涉許可審批的教育.) | 福建省泉州市洛江區(qū)新城路99 - 54號(hào)(經(jīng)營(yíng).) | - | - |
泉州市財(cái)財(cái)咨詢服務(wù)有限公司 | - | - | 2023 - 09 - 08 | - | - | - | 一般項(xiàng)目:信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服.) | 福建省泉州市洛江區(qū)萬(wàn)祥街80號(hào)(注冊(cè)地址). | - | - |
泉州凡星財(cái)務(wù)咨詢有限公司 | - | - | - | - | - | - | 一般項(xiàng)目:財(cái)務(wù)咨詢 企業(yè)管理 稅務(wù)服務(wù) 市場(chǎng). | 福建省泉州市洛江區(qū)陽(yáng)山路1 - 8號(hào)(注冊(cè)地址.) | - | - |
泉州市瀚橋財(cái)務(wù)咨詢有限公司 | - | 鄭青菊 | 2017 - 04 - 11 | 存續(xù) | 100 | - | 為全國(guó)各類企業(yè)提供注冊(cè)、記賬、稅審、審計(jì)、管理咨詢、會(huì)計(jì)培訓(xùn)、稅收籌劃、并購(gòu)重組、上市輔導(dǎo)等服務(wù) | 泉州洛江區(qū)尚東國(guó)際B幢407 | - | 集團(tuán)總部坐落于泉州,在深圳、杭州等多地設(shè)有幾十家直營(yíng)分公司、分校;擁有各類專業(yè)財(cái)稅人員幾百名,其中注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師、會(huì)計(jì)師、評(píng)估師共計(jì)70多名;是全國(guó)性綜合財(cái)稅服務(wù)品牌,能為中小企業(yè)解決財(cái)稅一站式服務(wù);不需要融資,500 - 999人 |
泉州市獵才企業(yè)管理咨詢有限公司 | - | - | - | - | - | - | 招聘董事長(zhǎng)助理兼行政經(jīng)理 | 泉州市 | - | 崗位要求:大專以上學(xué)歷,35歲至55歲;有在建筑公司任職過(guò)董助、或行政人事經(jīng)理、行政總監(jiān)5年以上;責(zé)任心強(qiáng),文筆佳,有熟練的車輛駕駛經(jīng)驗(yàn),具有較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力和抗壓能力;善于領(lǐng)會(huì)董事長(zhǎng)意圖,善于歸納總結(jié)復(fù)盤(pán)董事長(zhǎng)的語(yǔ)言表達(dá)內(nèi)容,具有良好的文字處理能力。崗位職責(zé):協(xié)助董事長(zhǎng)開(kāi)展各項(xiàng)日常工作,熟識(shí)公司規(guī)章制度以身作則執(zhí)行、并且督導(dǎo)各部門(mén)和各項(xiàng)目部建立標(biāo)準(zhǔn)化管理系統(tǒng),及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,并提供解決方案;參與公司發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的編制和公司重大決策的討論;組織各類會(huì)議,會(huì)議紀(jì)要跟蹤落實(shí)執(zhí)行情況;進(jìn)行數(shù)據(jù)收集、分析,提供行業(yè)信息供決策層參考;協(xié)助董事長(zhǎng)外部關(guān)系的維護(hù);要會(huì)建立規(guī)章培訓(xùn)崗位職責(zé)制度,有紀(jì)檢經(jīng)驗(yàn)、有考核評(píng)價(jià)經(jīng)驗(yàn),會(huì)深入現(xiàn)場(chǎng)與安全員、文明質(zhì)檢員評(píng)分,督導(dǎo)檢查違紀(jì)處罰,扣分等提升員工素質(zhì),提升效率;完成董事長(zhǎng)交辦的其他工作任務(wù);性格好、情商高,處事靈活 |
未明確公司名稱(主營(yíng)社會(huì)經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù)等) | - | - | 2024 - 03 - 07 | - | - | - | 社會(huì)經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù) 以自有資金從事投資活動(dòng) 房. | 福建省泉州市洛江區(qū)萬(wàn)盛街16號(hào)512室 | - | - |
未明確公司名稱(主營(yíng)未提供) | - | - | - | - | - | - | 主營(yíng)未提供 | 洛江區(qū)政府斜對(duì)面萬(wàn)榮公寓2樓精品步行街22. | - | - |
未明確公司名稱(普通會(huì)員) | - | 朱瑜 | 2020 | - | - | 企業(yè)單位 | 企業(yè)管理咨詢,企業(yè)培訓(xùn),企業(yè)形象策劃,企業(yè)營(yíng)銷策劃,文化活動(dòng)策劃,計(jì)算機(jī)軟件開(kāi)發(fā),人才服務(wù),廣告設(shè)計(jì)與制作,圖文設(shè)計(jì),動(dòng)漫設(shè)計(jì) | 福建省泉州市泉州市洛江區(qū)萬(wàn)福街以南萬(wàn)榮街以北匯龍大江盛世C區(qū)10號(hào)樓1002 | 1*********** | 商家未設(shè)置內(nèi)容詳情,可直接在線聯(lián)系咨詢 |
其他重要信息:
1. 5月24日至29日,洛江區(qū)2024年初創(chuàng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)者能力提升高級(jí)研修班在浙江大學(xué)舉辦,34名初創(chuàng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)者參加。研修班邀請(qǐng)?jiān)盒=淌?、企業(yè)高管等知名學(xué)者和專家,講授《發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展》《財(cái)商思維與財(cái)稅管控》等課程,采用案例分析、沙盤(pán)演練等多種沉浸式教學(xué)方式,還組織現(xiàn)場(chǎng)教學(xué),走進(jìn)嘉興南湖、萬(wàn)事利集團(tuán)、夢(mèng)想小鎮(zhèn)等地參觀交流。 2. 下階段,區(qū)營(yíng)商辦將聯(lián)合優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境工作推進(jìn)小組各成員單位,以深化拓展“深學(xué)爭(zhēng)優(yōu)、敢為爭(zhēng)先、實(shí)干爭(zhēng)效”行動(dòng)為抓手,探索優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境新思路、新做法,提高服務(wù)企業(yè)能力,營(yíng)造宜居宜業(yè)宜商的營(yíng)商環(huán)境。 3. 洛江區(qū)*零工市場(chǎng)聚焦百姓生活、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、企業(yè)靈活用工“三大需求”,打造綜合就業(yè)服務(wù)平臺(tái),提供政策法律咨詢、求職登記等服務(wù)。 4. 市營(yíng)商辦印發(fā)2024年第一批優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境工作典型經(jīng)驗(yàn)做法,區(qū)人社局的《洛江區(qū)*零工市場(chǎng)架起“就業(yè)新橋梁”》和金融辦的《洛江區(qū)提升金融服務(wù)質(zhì)效助力企業(yè)上市揚(yáng)帆》入選。 |
術(shù)語(yǔ)解釋:
1. 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:是法人和其他組織擁有的全國(guó)*、終身不變的法定身份識(shí)別碼,用于在社會(huì)和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中識(shí)別和管理各類主體。
2. 企業(yè)類型:如有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資)、有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)等,不同類型的企業(yè)在股東責(zé)任、設(shè)立方式、治理結(jié)構(gòu)等方面存在差異。
3. 參保人數(shù):指企業(yè)參加社會(huì)保險(xiǎn)的員工數(shù)量,反映企業(yè)為員工提供社會(huì)保障的情況。
4. 營(yíng)業(yè)期限:企業(yè)合法經(jīng)營(yíng)的時(shí)間范圍,在營(yíng)業(yè)期限內(nèi)企業(yè)可以正常開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。
5. 沉浸式教學(xué)方式:通過(guò)創(chuàng)設(shè)與教學(xué)內(nèi)容相關(guān)的情境,讓學(xué)習(xí)者全身心地投入到學(xué)習(xí)環(huán)境中,通過(guò)親身體驗(yàn)、實(shí)踐操作等方式獲取知識(shí)和技能,提高學(xué)習(xí)效果。
轉(zhuǎn)載:http://www.caprane.cn/zixun_detail/434805.html