分類 | 排名 | 公司/學(xué)校名稱 | 規(guī)模 | 成立年限 | 行業(yè)標(biāo)簽 | 主營業(yè)務(wù)/服務(wù)特性 | 工資情況 | 招聘增長情況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
企業(yè)管理培訓(xùn)公司排名 | 1 | 河南優(yōu)藍(lán)教育科技有限公司 | 50 - 99人 | 8年 | IT培訓(xùn)、職業(yè)教育、教育科技、職業(yè)學(xué)校、培訓(xùn)/培訓(xùn)機(jī)構(gòu)/培訓(xùn)學(xué)校 | - | - | - |
2 | 洛陽易迪教育 | 50 - 99人 | - | IT培訓(xùn)、企業(yè)管理培訓(xùn) | - | - | - | |
3 | 洛陽迅雷電子科技有限公司 | 50 - 99人 | 11年 | 職業(yè)教育、學(xué)歷提升、文化傳媒、企業(yè)管理培訓(xùn)、IT外包 | - | - | - | |
企業(yè)培訓(xùn)公司排名(Top5) | 1 | 洛陽易達(dá)職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)學(xué)校 | 未知 | 10年 | 企業(yè)培訓(xùn)、心理咨詢、職業(yè)培訓(xùn)、培訓(xùn)學(xué)校、培訓(xùn)/培訓(xùn)機(jī)構(gòu)/培訓(xùn)學(xué)校 | - | - | - |
2 | 洛陽弘仁信息技術(shù)有限公司 | - | - | - | - | - | - | |
3 | 洛陽智酷企業(yè)管理咨詢有限公司 | - | - | - | - | - | - | |
4 | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | - | - | - | - | - | - | - | |
高效企業(yè)管理與MBA培訓(xùn)公司 | - | 洛陽高效企業(yè)管理與MBA培訓(xùn)公司 | - | - | 酒店管理培訓(xùn) | 服務(wù)特性:專業(yè)師資團(tuán)隊(duì);個性化培訓(xùn)方案;先進(jìn)培訓(xùn)理念;優(yōu)質(zhì)服務(wù)體驗(yàn)。主營業(yè)務(wù):MBA培訓(xùn);企業(yè)內(nèi)訓(xùn) | - | - |
學(xué)歷提升公司排名(Top8) | 1 | 洛陽市長城中等專業(yè)學(xué)校 | - | - | - | - | - | - |
2 | 洛陽迅雷電子科技有限公司 | 50 - 99人 | 11年 | 職業(yè)教育、學(xué)歷提升、文化傳媒、企業(yè)管理培訓(xùn)、IT外包 | - | - | - | |
3 | 洛陽慧途教育科技有限公司 | 50 - 99人 | 7年 | - | - | - | - | |
4 | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | - | - | - | - | - | - | - | |
7 | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | - | - | - | - | - | - | - | |
管理教育公司排名(Top3) | 1 | 河南歡樂教育 | 500 - 999人 | - | IT培訓(xùn)、心理學(xué)、管理教育、民辦學(xué)校、中學(xué) | - | - | - |
2 | 洛陽辰祥物業(yè)管理有限公司 | 50 - 99人 | 9年 | 管理教育、企業(yè)管理 | 工資(¥4.8K) | - | - | |
3 | - | - | - | - | - | - | - | |
職業(yè)學(xué)校公司排名(Top12) | 1 | 洛陽綠業(yè)信息中等專業(yè)學(xué)校 | 少于50人 | 16年 | 學(xué)校、職業(yè)學(xué)校、培訓(xùn)/培訓(xùn)機(jī)構(gòu)/培訓(xùn)學(xué)校 | 工資(¥4.8K) | 招聘增長(-55%) | - |
2 | 洛陽工業(yè)學(xué)校 | 100 - 499人 | 19年 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | - | - | - | - | - | - | - | |
7 | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | - | - | - | - | - | - | - | |
10 | - | - | - | - | - | - | - | |
11 | - | - | - | - | - | - | - | |
12 | - | - | - | - | - | - | - | |
職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校排名 | 1 | 洛陽機(jī)電職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)學(xué)校 | 50 - 99人 | 4年 | 機(jī)電、職業(yè)教育、制冷、職業(yè)培訓(xùn)、培訓(xùn)學(xué)校 | - | - | - |
2 | 河南樹錦教育科技集團(tuán)有限公司 | 少于50人 | 7年 | 教育科技、職業(yè)培訓(xùn)、職業(yè)教育、藝考、醫(yī)藥培訓(xùn) | - | - | - | |
3 | 洛陽市東方金橋職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)學(xué)校 | 50 - 99人 | 18年 | 職業(yè)培訓(xùn)、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、培訓(xùn)學(xué)校、培訓(xùn)/培訓(xùn)機(jī)構(gòu)/培訓(xùn)學(xué)校、學(xué)校 | - | - | - | |
4 | 洛陽易達(dá)職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)學(xué)校 | 未知 | 10年 | 企業(yè)培訓(xùn)、心理咨詢、職業(yè)培訓(xùn)、培訓(xùn)學(xué)校、培訓(xùn)/培訓(xùn)機(jī)構(gòu)/培訓(xùn)學(xué)校 | - | - | - | |
5 | 洛陽市倍升勵學(xué)教育科技有限公司 | 5000 - 9999人 | 9年 | IT培訓(xùn)、教育科技、在線教育、早教、職業(yè)培訓(xùn) | 工資(¥7.4K) | - | - | |
6 | 洛陽市新跨越職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 100 - 499人 | 17年 | 學(xué)校、職業(yè)培訓(xùn)、遠(yuǎn)程教育、營養(yǎng)配餐、心理咨詢 | - | - | - | |
7 | 丑小鴨教育科技(洛陽)有限公司 | 100 - 499人 | 8年 | 教育科技、職業(yè)培訓(xùn)、留學(xué)服務(wù) | 工資(¥12.4K) | - | - | |
8 | 優(yōu)路教育洛陽分校 | 50 - 99人 | - | IT培訓(xùn)、企業(yè)培訓(xùn)、心理咨詢、職業(yè)培訓(xùn) | - | - | - | |
9 | 洛陽時尚魅影職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 少于50人 | 11年 | 學(xué)校、職業(yè)培訓(xùn)、培訓(xùn)學(xué)校、培訓(xùn)/培訓(xùn)機(jī)構(gòu)/培訓(xùn)學(xué)校 | - | - | - | |
10 | 河南開森教育科技有限公司 | 100 - 499人 | 8年 | IT培訓(xùn)、職業(yè)教育 | - | - | - | |
培訓(xùn)機(jī)構(gòu)公司排名(Top82) | 1 | 洛陽市彩虹教育培訓(xùn)學(xué)校 | 50 - 99人 | - | 在線教育、學(xué)校、素質(zhì)教育、教育科技、培訓(xùn)機(jī)構(gòu) | - | - | - |
2 | 洛陽恒康實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 少于50人 | 7年 | - | - | - | - | |
3 | 洛陽航越. | 少于50人 | - | - | - | - | - | |
4 | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | - | - | - | - | - | - | - | |
7 | - | - | - | - | - | - | - | |
82 | - | - | - | - | - | - | - | |
企業(yè)管理公司排名(Top13) | 1 | 河南正邦人力資源有限公司 | 10000人以上 | 14年 | 管理咨詢、企業(yè)管理、勞務(wù)派遣、社保代理、人力資源外包 | - | - | - |
2 | 河南萬基律師事務(wù)所 | - | - | - | - | - | - | |
3 | 河南瞾航企業(yè)管理咨詢有限公司 | - | - | - | - | - | - | |
4 | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | - | - | - | - | - | - | - | |
7 | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | - | - | - | - | - | - | - | |
10 | - | - | - | - | - | - | - | |
11 | - | - | - | - | - | - | - | |
12 | - | - | - | - | - | - | - | |
13 | - | - | - | - | - | - | - |
備注:1. 表格中部分信息原文未提及,以“-”表示。2. 排名數(shù)據(jù)根據(jù)用戶瀏覽行為,每天更新,按人氣排名,行業(yè)標(biāo)簽根據(jù)算法分析標(biāo)注,具有相關(guān)性,僅供參考。3. 企業(yè)管理培訓(xùn)行業(yè)相關(guān)領(lǐng)域占比:IT培訓(xùn)占20.0%,職業(yè)教育占20.0%,IT外包占10.0%,培訓(xùn)/培訓(xùn)機(jī)構(gòu)/培訓(xùn)學(xué)校占10.0%,學(xué)歷提升占10.0%,教育科技占10.0%,文化傳媒占10.0%,職業(yè)學(xué)校占10.0%。4. 中國企業(yè)管理培訓(xùn)行業(yè)地區(qū)分布主要在北京、廣州等城市,省份分布主要在廣東、北京等。
術(shù)語解釋:1. IT培訓(xùn):指針對信息技術(shù)領(lǐng)域的技能和知識進(jìn)行的培訓(xùn),包括軟件開發(fā)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)等方面。2. 職業(yè)教育:是指使受教育者獲得某種職業(yè)或生產(chǎn)勞動所需要的職業(yè)知識、技能和職業(yè)道德的教育。3. 學(xué)歷提升:幫助個人提高現(xiàn)有學(xué)歷水平的教育服務(wù),如通過成人高考、網(wǎng)絡(luò)教育等方式獲取更高學(xué)歷。4. 企業(yè)內(nèi)訓(xùn):企業(yè)為了提高員工的素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力,根據(jù)自身需求為員工定制的內(nèi)部培訓(xùn)課程。5. MBA培訓(xùn):針對工商管理碩士課程進(jìn)行的專業(yè)培訓(xùn),旨在提升學(xué)員的管理能力和綜合素質(zhì)。
轉(zhuǎn)載:http://www.caprane.cn/zixun_detail/434808.html