學校/機構名稱 | 規(guī)模 | 成立時間 | 培訓類型 | 經(jīng)營范圍 | 工資(平均) | 招聘增長 | 其他信息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
滕州市金長城(騰達)職業(yè)培訓學校 | 50 - 99人 | 19年 | 職業(yè)培訓 | 職業(yè)培訓 | ¥6.2K | -12.5% | - |
山東潤和教育發(fā)展股份有限公司 | 100 - 499人 | 19年 | IT培訓、職業(yè)培訓、家政 | 職業(yè)培訓、家政等 | ¥7.6K | 5% | 招聘人數(shù)9人 |
棗莊龍本教育咨詢有限公司 | 100 - 499人 | 10年 | 在線教育、教育科技、遠程教育、職業(yè)培訓 | 在線教育、職業(yè)培訓等 | ¥7.3K | -33.33% | 招聘人數(shù)2人 |
棗莊市金橋職業(yè)培訓學校 | 未知 | 18年 | 職業(yè)培訓 | 職業(yè)培訓 | - | - | - |
鼎晟職業(yè)培訓學校 | - | - | 職業(yè)培訓 | 職業(yè)培訓 | - | - | - |
棗莊市高端職業(yè)培訓學校 | 少于50人 | 12年 | 職業(yè)培訓 | 職業(yè)培訓 | ¥5.0K | -14.29% | - |
棗莊市模特藝術學校 | 50 - 99人 | - | 模特、職業(yè)培訓 | 模特、職業(yè)培訓 | - | - | - |
棗莊市仁合世紀職業(yè)培訓學校 | 50 - 99人 | 15年 | 職業(yè)培訓、職業(yè)教育、企業(yè)管理培訓 | 職業(yè)培訓、企業(yè)管理培訓等 | ¥3.8K | - | - |
旭升職業(yè)培訓學校 | - | 辦校30多年 | 服裝、焊接等專業(yè)培訓 | 服裝班培養(yǎng)服裝設計與工藝等人才;焊接班包括特種高級電氣焊班、電焊綜合班等 | - | - | 多次榮獲市“社會力量辦學先進單位”等稱號,2004年起被評定為山東省陽光工程農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移培訓基地,與多地大型挖掘機生產(chǎn)企業(yè)建立合作 |
滕州市成才職業(yè)培訓學校有限公司 | - | 2021年6月30日 | 教育領域產(chǎn)品研發(fā)和銷售相關培訓 | 技術推廣、技術服務、企業(yè)管理咨詢、技術開發(fā)等 | - | - | 秉承“尊重人才,客戶第一”原則,崇尚品質(zhì)、效率企業(yè)文化 |
滕州市滕遠職業(yè)培訓學校有限公司 | 未公開 | 2020年12月15日 | 教育咨詢、職業(yè)技能培訓 | 教育咨詢服務、信息咨詢服務、社會經(jīng)濟咨詢服務、企業(yè)管理、人力資源服務、營利性民辦職業(yè)技能培訓機構 | - | - | 注冊資本50萬,位于山東省棗莊市滕州市大塢鎮(zhèn)小市村成教中心二樓,股東為宗偉強,出資50萬 |
棗莊餐飲管理培訓機構 | - | - | 餐飲管理培訓 | 餐飲基礎知識培訓、餐飲管理技能培訓、餐飲市場營銷培訓、餐飲菜品研發(fā)培訓、餐飲安全與衛(wèi)生培訓 | - | - | 服務區(qū)域涵蓋棗莊市及其下屬各區(qū)域,擁有專業(yè)師資團隊 |
某機構(統(tǒng)一社會信用代碼:91370481MA3MURGE61) | - | - | 短期教育培訓、教育信息咨詢等 | 短期教育培訓(音樂、小學數(shù)學、語文、英語)、教育信息咨詢、文化藝術交流及策劃、計算機軟件開發(fā)及銷售、企業(yè)管理咨詢、社會經(jīng)濟信息咨詢(不含金融、證券、期貨業(yè)務)、企業(yè)形象設計、批發(fā)零售樂器、文具用品、日用雜品 | - | - | 注冊資金10萬人民幣,地址為山東省棗莊市滕州市荊河中路*公館小區(qū)5號商鋪 |
棗莊培根外語培訓學校 | 100 - 499人 | - | 外語培訓 | 外語培訓 | - | - | - |
滕州二中新校 | 未知 | 17年 | 素質(zhì)教育 | 素質(zhì)教育 | - | - | - |
滕州育才中學 | 1000 - 4999人 | 23年 | 素質(zhì)教育、基礎教育 | 素質(zhì)教育、基礎教育 | - | - | 有塑膠跑道 |
棗莊市市中區(qū)光明幼兒園 | - | 11年 | 藝術教育、素質(zhì)教育、幼兒教育、早教 | 藝術教育、素質(zhì)教育、幼兒教育、早教 | - | - | - |
棗莊向日葵教育咨詢有限公司 | 100 - 499人 | 11年 | 素質(zhì)教育、文化傳媒、在線教育 | 素質(zhì)教育、文化傳媒、在線教育 | ¥5.8K | -30.14% | - |
山東省棗莊市第二中學 | 未知 | - | 素質(zhì)教育 | 素質(zhì)教育 | - | - | - |
優(yōu)勝教育棗莊市中校區(qū) | 100 - 499人 | - | IT培訓、素質(zhì)教育 | IT培訓、素質(zhì)教育 | - | - | 有孵化機 |
棗莊榴娃舞蹈培訓中心 | 100 - 499人 | 12年 | 藝術教育、素質(zhì)教育、舞蹈培訓 | 藝術教育、素質(zhì)教育、舞蹈培訓 | - | - | 有鋼琴 |
山東鴻圣企業(yè)管理咨詢有限公司 | 50 - 99人 | 14年 | 管理咨詢、企業(yè)管理、素質(zhì)教育 | 管理咨詢、企業(yè)管理、素質(zhì)教育 | ¥5.3K | - | - |
優(yōu)勝教育滕州市分校 | 未知 | - | 素質(zhì)教育 | 素質(zhì)教育 | - | - | - |
棗莊優(yōu)加教育咨詢有限公司 | 50 - 99人 | 10年 | 素質(zhì)教育、咨詢 | 素質(zhì)教育、咨詢 | - | - | 有孵化機 |
某企業(yè)(統(tǒng)一社會信用代碼:91370481MA3P6U9R8U) | - | 2019 - 02 - 26 | 企業(yè)管理咨詢、會計審計稅務等服務 | 企業(yè)管理咨詢服務、會計、審計及稅務服務、工商登記代理服務、知識產(chǎn)權服務、印章制作服務、禮儀及慶典服務、會議服務、電子產(chǎn)品技術開發(fā)、技術咨詢、技術服務、批發(fā)、零售電子產(chǎn)品(不含衛(wèi)星廣播電視地面接收設施)、計算機軟硬件及配件、家用電器、機械設備、儀器儀表、建材、辦公用品、電線電纜;建筑裝修裝飾工程施工 | - | - | 注冊資金10萬元 |
術語解釋: - 招聘增長:指該機構在招聘方面的人數(shù)變化比例,正數(shù)表示招聘人數(shù)增加,負數(shù)表示招聘人數(shù)減少。 - 統(tǒng)一社會信用代碼:是法人和其他組織擁有的一個全國統(tǒng)一的身份識別代碼,用于在社會經(jīng)濟活動中識別和區(qū)分不同的組織。 - 注冊資本:是企業(yè)在登記管理機構登記的資本總額,是企業(yè)股東認繳的出資總額。
轉(zhuǎn)載:http://www.caprane.cn/zixun_detail/434844.html