79 條記錄 1/1 頁 跳頁
安全管理公開課
安全管理公開課程名稱 |
培訓(xùn)地址 | 培訓(xùn)時間 | 培訓(xùn)講師 | 培訓(xùn)費用 | 培訓(xùn)時長 | 人氣 |
企業(yè)全面安全管理實務(wù) | 天津 | 2025-07-02 | ¥4200元/人 | 2天 | 2982 | |
事故事件調(diào)查與根本原因分析 | 青島 | 2025-07-07 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 11 |
開展安全生產(chǎn)治本攻堅三年行動方案解讀、應(yīng)急管理體系及雙重預(yù)防 | 呼和浩特 | 2025-07-08 | ¥2800元/人 | 5天 | 2944 | |
ESD 靜電放電控制方案的理解、實施及內(nèi)審員培訓(xùn) | 上海 | 2025-07-09 | 王老師 | ¥3000元/人 | 2天 | 3770 |
網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)與攻防實戰(zhàn) | 北京 | 2025-07-09 | 講師團(tuán) | ¥5800元/人 | 3天 | 3039 |
工廠安全檢查研修班 | 天津 | 2025-07-10 | 祝老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 2945 |
PSM過程安全管理 | 廣州 | 2025-07-10 | 專家講 | ¥4980元/人 | 2天 | 73 |
企業(yè)風(fēng)險與安全生產(chǎn)實戰(zhàn)管理班 | 深圳 | 2025-07-11 | 周老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 3560 |
危險化學(xué)品安全管理研討會 | 上海 | 2025-07-14 | 專家 | ¥4300元/人 | 2天 | 2948 |
功能安全工程師 | 上海 | 2025-07-14 | 講師團(tuán) | ¥4800元/人 | 2天 | 2947 |
工程項目全過程安全管理 | 上海 | 2025-07-14 | ¥4800元/人 | 2天 | 2987 | |
風(fēng)險分級管控與隱患排查治理體系建設(shè)(雙體系) | 上海 | 2025-07-14 | ¥4300元/人 | 2天 | 2999 | |
AI人工智能和新質(zhì)生產(chǎn)力背景下的安全生產(chǎn)與應(yīng)急管理暨風(fēng)險管控 | 長沙 | 2025-07-15 | 專家講 | ¥2980元/人 | 4天 | 109 |
工廠環(huán)境、健康安全(EHS)綜合管理 | 蘇州 | 2025-07-16 | 專家講 | ¥3880元/人 | 2天 | 2986 |
特種設(shè)備安全管理(叉車、工業(yè)車輛等) | 杭州 | 2025-07-16 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 2981 |
消防安全管理 | 上海 | 2025-07-17 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 2961 |
AI技術(shù)在安全管理中的運用 | 上海 | 2025-07-17 | ¥4500元/人 | 2天 | 3058 | |
AI人工智能和新質(zhì)生產(chǎn)力背景下的安全生產(chǎn)與應(yīng)急管理暨風(fēng)險管控 | 成都 | 2025-07-22 | 專家講 | ¥2980元/人 | 4天 | 109 |
現(xiàn)場安全管理技能實戰(zhàn)訓(xùn)練 | 蘇州 | 2025-07-22 | 講師團(tuán) | ¥4280元/人 | 2天 | 2940 |
開展安全生產(chǎn)治本攻堅三年行動方案解讀、應(yīng)急管理體系及雙重預(yù)防 | 重慶 | 2025-07-22 | ¥2800元/人 | 5天 | 2944 | |
粉塵火災(zāi)爆炸預(yù)防技術(shù) | 蘇州 | 2025-07-24 | 專家講 | ¥4500元/人 | 2天 | 2969 |
企業(yè)消防現(xiàn)場管理實務(wù) | 廣州 | 2025-07-25 | 講師團(tuán) | ¥2880元/人 | 1天 | 2961 |
工廠檢維修作業(yè)安全管理實踐 | 南京 | 2025-07-28 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 2972 |
開展安全生產(chǎn)治本攻堅三年行動方案解讀、應(yīng)急管理體系及雙重預(yù)防 | 南京 | 2025-07-29 | ¥2800元/人 | 5天 | 2944 | |
電氣安全管理 | 上海 | 2025-08-04 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 2980 |
新改擴(kuò)建建設(shè)工程EHS設(shè)施設(shè)計 | 上海 | 2025-08-04 | 專家 | ¥4500元/人 | 2天 | 3324 |
AI人工智能和新質(zhì)生產(chǎn)力背景下的安全生產(chǎn)與應(yīng)急管理暨風(fēng)險管控 | 大連 | 2025-08-05 | 專家講 | ¥2980元/人 | 4天 | 109 |
開展安全生產(chǎn)治本攻堅三年行動方案解讀、應(yīng)急管理體系及雙重預(yù)防 | 長春 | 2025-08-05 | ¥2800元/人 | 5天 | 2944 | |
開展安全生產(chǎn)治本攻堅三年行動方案解讀、應(yīng)急管理體系及雙重預(yù)防 | 貴陽 | 2025-08-12 | ¥2800元/人 | 5天 | 2944 | |
PSM-工藝安全管理 | 上海 | 2025-08-13 | 講師團(tuán) | ¥6280元/人 | 3天 | 2949 |
AI賦能安全技術(shù)服務(wù)創(chuàng)新發(fā)展研修班 | 無錫 | 2025-08-13 | 專家講 | ¥2800元/人 | 3天 | 7 |
安全行為觀察與管理 | 廣州 | 2025-08-14 | 講師團(tuán) | ¥4980元/人 | 2天 | 2960 |
企業(yè)食品安全風(fēng)險預(yù)防管理與控制 | 上海 | 2025-08-14 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 3008 |
企業(yè)全面安全管理實務(wù) | 上海 | 2025-08-18 | ¥4200元/人 | 2天 | 2982 | |
事故事件調(diào)查與根本原因分析 | 青島 | 2025-08-18 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 11 |
AI人工智能和新質(zhì)生產(chǎn)力背景下的安全生產(chǎn)與應(yīng)急管理暨風(fēng)險管控 | 西寧 | 2025-08-19 | 專家講 | ¥2980元/人 | 4天 | 109 |
開展安全生產(chǎn)治本攻堅三年行動方案解讀、應(yīng)急管理體系及雙重預(yù)防 | 拉薩 | 2025-08-19 | ¥2800元/人 | 5天 | 2944 | |
八大高風(fēng)險作業(yè)管理及實戰(zhàn) | 上海 | 2025-08-20 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 2989 |
企業(yè)風(fēng)險與安全生產(chǎn)實戰(zhàn)管理班 | 深圳 | 2025-08-22 | 周老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 3560 |
EHS專員全面技能提升 (環(huán)境/健康/零事故安全生產(chǎn)) | 蘇州 | 2025-08-27 | 周老師 | ¥4500元/人 | 3天 | 2991 |
網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)與攻防實戰(zhàn) | 青島 | 2025-08-28 | 講師團(tuán) | ¥5800元/人 | 3天 | 3039 |
AI人工智能和新質(zhì)生產(chǎn)力背景下的安全生產(chǎn)與應(yīng)急管理暨風(fēng)險管控 | 杭州 | 2025-09-09 | 專家講 | ¥2980元/人 | 4天 | 109 |
開展安全生產(chǎn)治本攻堅三年行動方案解讀、應(yīng)急管理體系及雙重預(yù)防 | 烏魯木齊 | 2025-09-09 | ¥2800元/人 | 5天 | 2944 | |
安全心理學(xué)及行為安全管理 | 上海 | 2025-09-15 | 吳老師 | ¥4000元/人 | 2天 | 2963 |
開展安全生產(chǎn)治本攻堅三年行動方案解讀、應(yīng)急管理體系及雙重預(yù)防 | 成都 | 2025-09-16 | ¥2800元/人 | 5天 | 2944 | |
危險與可操作性分析-HAZOP | 上海 | 2025-09-18 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 2967 |
高效審核技巧 | 上海 | 2025-09-18 | 董老師 | ¥3000元/人 | 2天 | 2959 |
安全生產(chǎn)-零事故安全管理工具與方法 | 武漢 | 2025-09-19 | 徐保強 | ¥4580元/人 | 2天 | 2933 |
安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理 | 蘇州 | 2025-09-22 | ¥4300元/人 | 2天 | 3018 | |
特種設(shè)備安全管理(叉車、工業(yè)車輛等) | 上海 | 2025-09-22 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 2981 |
AI人工智能和新質(zhì)生產(chǎn)力背景下的安全生產(chǎn)與應(yīng)急管理暨風(fēng)險管控 | 成都 | 2025-09-23 | 專家講 | ¥2980元/人 | 4天 | 109 |
EHS專業(yè)技術(shù)人員技能提升訓(xùn)練-從優(yōu)秀到卓越 | 蘇州 | 2025-09-25 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 2957 |
固體廢棄物管理-公開課 | 廣州 | 2025-09-26 | 專家講 | ¥2880元/人 | 1天 | 2931 |
安全檢查與審核技能提升訓(xùn)練 | 南京 | 2025-10-13 | 專家 | ¥4500元/人 | 2天 | 2992 |
危險品化學(xué)品安全安全管理培訓(xùn)GHS | 蘇州 | 2025-10-14 | 周老師 | ¥3880元/人 | 2天 | 3052 |
安全總監(jiān)特訓(xùn)營(二階段) | 廣州 | 2025-10-16 | 講師團(tuán) | ¥6800元/人 | 2天 | 2944 |
企業(yè)風(fēng)險與安全生產(chǎn)實戰(zhàn)管理班 | 深圳 | 2025-10-17 | 周老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 3560 |
新《安全生產(chǎn)法》實操解析與風(fēng)險規(guī)避 | 廣州 | 2025-10-17 | 徐老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 2976 |
企業(yè)環(huán)境管理實務(wù) | 蘇州 | 2025-10-20 | 專家 | ¥4500元/人 | 2天 | 2962 |
AI人工智能和新質(zhì)生產(chǎn)力背景下的安全生產(chǎn)與應(yīng)急管理暨風(fēng)險管控 | 貴陽 | 2025-10-21 | 專家講 | ¥2980元/人 | 4天 | 109 |
機械安全防護(hù)與設(shè)計 | 蘇州 | 2025-10-23 | 講師團(tuán) | ¥4800元/人 | 2天 | 3131 |
企業(yè)消防現(xiàn)場管理實務(wù) | 廣州 | 2025-10-23 | 講師團(tuán) | ¥2880元/人 | 1天 | 2961 |
如何進(jìn)行高效安全檢查 | 廣州 | 2025-10-24 | 張老師 | ¥2880元/人 | 1天 | 2981 |
企業(yè)全面安全管理實務(wù) | 廣州 | 2025-10-27 | ¥4200元/人 | 2天 | 2982 | |
AI人工智能和新質(zhì)生產(chǎn)力背景下的安全生產(chǎn)與應(yīng)急管理暨風(fēng)險管控 | 深圳 | 2025-11-11 | 專家講 | ¥2980元/人 | 4天 | 109 |
應(yīng)急預(yù)案編制與實戰(zhàn) | 上海 | 2025-11-17 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 3143 |
《EHS風(fēng)險識別及評估控制》 | 蘇州 | 2025-11-20 | 講師團(tuán) | ¥4000元/人 | 2天 | 3011 |
生產(chǎn)現(xiàn)場的安全管理技能提升 | 廣州 | 2025-11-20 | ¥4980元/人 | 2天 | 2943 | |
工廠安全管理體系構(gòu)建與管理意識提升 | 北京 | 2025-11-22 | ¥4680元/人 | 2天 | 2957 | |
高空作業(yè)及腳手架+移動式吊裝作業(yè)安全管理 | 上海 | 2025-11-24 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 2997 |
電氣安全培訓(xùn)-廖老師 | 廣州 | 2025-11-27 | 廖老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 2945 |
網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)與攻防實戰(zhàn) | 重慶 | 2025-11-27 | 講師團(tuán) | ¥5800元/人 | 3天 | 3039 |
AI人工智能和新質(zhì)生產(chǎn)力背景下的安全生產(chǎn)與應(yīng)急管理暨風(fēng)險管控 | 昆明 | 2025-12-02 | 專家講 | ¥2980元/人 | 4天 | 109 |
新能源電池安全管理與應(yīng)急處置 | 廣州 | 2025-12-04 | ¥2880元/人 | 1天 | 2960 | |
粉塵防爆及管理 | 廣州 | 2025-12-05 | 講師團(tuán) | ¥2880元/人 | 1天 | 2944 |
企業(yè)環(huán)保能力建設(shè) | 廣州 | 2025-12-11 | 張凱 | ¥4800元/人 | 2天 | 2955 |
EHS專員全面技能提升 (環(huán)境/健康/零事故安全生產(chǎn)) | 上海 | 2025-12-17 | 周老師 | ¥4500元/人 | 3天 | 2991 |
工作危害分析 | 廣州 | 2025-12-18 | 講師團(tuán) | ¥4980元/人 | 2天 | 2952 |
企業(yè)風(fēng)險與安全生產(chǎn)實戰(zhàn)管理班 | 深圳 | 2025-12-19 | 周老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 3560 |
79 條記錄 1/1 頁 跳頁