48 條記錄 1/1 頁 跳頁
生產(chǎn)計劃公開課
生產(chǎn)計劃公開課程名稱 |
培訓(xùn)地址 | 培訓(xùn)時間 | 培訓(xùn)講師 | 培訓(xùn)費用 | 培訓(xùn)時長 | 人氣 |
卓越PMC—生產(chǎn)計劃與物料管理 | 蘇州 | 2025-07-11 | 專家講 | ¥4500元/人 | 2天 | 73 |
生產(chǎn)計劃與物料控制高級研修班(PMC) | 廣州 | 2025-07-19 | 雷衛(wèi)旭 | ¥4800元/人 | 2天 | 3008 |
工廠成本控制和價值分析 | 上海 | 2025-07-22 | ¥5190元/人 | 2天 | 2994 | |
多品種小批量的生產(chǎn)計劃與排程管理 | 北京 | 2025-07-24 | 蔡岳 | ¥4680元/人 | 2天 | 3045 |
生產(chǎn)計劃、排程管理與物料控制操作實務(wù) | 上海 | 2025-07-24 | 翟老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 2968 |
卓越生產(chǎn)經(jīng)理勝任力和管理效能提升 | 蘇州 | 2025-07-24 | 專家講 | ¥4500元/人 | 2天 | 91 |
AI驅(qū)動下的PMC新實踐:打造敏捷的計劃與精準(zhǔn)物控的智能閉環(huán) | 廣州 | 2025-07-25 | 宋志軍 | ¥4800元/人 | 2天 | 37 |
多品種小批量下的生產(chǎn)計劃與排程管理 | 上海 | 2025-08-11 | 張老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 3005 |
PMC需求預(yù)測、生產(chǎn)計劃與物料控制實戰(zhàn) | 上海 | 2025-08-14 | 夏老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 2977 |
供應(yīng)鏈S&OP生產(chǎn)計劃與物料控制PMC | 上海 | 2025-08-14 | 夏燁 | ¥4500元/人 | 2天 | 2986 |
VUCA模式下柔性計劃與物料控制 | 常州 | 2025-08-14 | 劉老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 2951 |
供應(yīng)鏈S&OP產(chǎn)銷銜接和生產(chǎn)計劃與物料控制PMC落地工作坊 | 濟(jì)南 | 2025-08-21 | 雷衛(wèi)旭 | ¥5200元/人 | 2天 | 2963 |
工業(yè)4.0時代生產(chǎn)效率快速提升的途徑和方法 | 合肥 | 2025-08-21 | 張海博 | ¥4680元/人 | 2天 | 2963 |
供應(yīng)鏈S&OP需求與供應(yīng)計劃培訓(xùn) | 濟(jì)南 | 2025-08-21 | 楊老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 23 |
多品種小批量、項目型生產(chǎn)計劃與排程管理操作實務(wù) | 上海 | 2025-08-22 | 翟光明 | ¥4680元/人 | 2天 | 3007 |
生產(chǎn)計劃排程與APS系統(tǒng)應(yīng)用 | 北京 | 2025-08-22 | 李老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 2951 |
生產(chǎn)計劃、排程管理與物料控制操作實務(wù) | 上海 | 2025-08-28 | 翟老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 2968 |
多品種小批量運營管理QDC全面提升 | 上海 | 2025-08-28 | 劉寶生 | ¥6980元/人 | 3天 | 2955 |
數(shù)字化時代PMC--生產(chǎn)計劃與物料控制 | 上海 | 2025-08-28 | 陳老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 2998 |
多品種小批量的生產(chǎn)計劃與排程管理-蔡老師 | 上海 | 2025-09-05 | 蔡老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 2970 |
標(biāo)準(zhǔn)工時與單元生產(chǎn)高級研修班 | 北京 | 2025-09-06 | 孫亞彬 | ¥4680元/人 | 2天 | 2940 |
工廠成本控制和價值分析 | 成都 | 2025-09-15 | ¥5190元/人 | 2天 | 2994 | |
《多品種小批量下的生產(chǎn)計劃與排程管理》 | 廣州 | 2025-09-19 | 宋老師 | ¥3800元/人 | 2天 | 2969 |
生產(chǎn)計劃、排程管理與物料控制操作實務(wù) | 上海 | 2025-09-25 | 翟老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 2968 |
工廠價值流分析&制造成本控制 | 上海 | 2025-09-25 | 劉寶生 | ¥4680元/人 | 2天 | 2949 |
PMC-制造業(yè)生產(chǎn)計劃與物料控制(王深老師) | 武漢 | 2025-09-26 | 王深 | ¥4680元/人 | 2天 | 2998 |
生產(chǎn)計劃與物料控制高級研修班(PMC) | 北京 | 2025-10-23 | 雷衛(wèi)旭 | ¥4680元/人 | 2天 | 3008 |
數(shù)字化時代PMC--生產(chǎn)計劃與物料控制 | 上海 | 2025-10-25 | 陳老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 2998 |
工廠成本控制和價值分析 | 北京 | 2025-10-28 | ¥5190元/人 | 2天 | 2994 | |
多品種小批量、項目型生產(chǎn)計劃與排程管理操作實務(wù) | 上海 | 2025-10-30 | 翟光明 | ¥4680元/人 | 2天 | 3007 |
生產(chǎn)計劃、排程管理與物料控制操作實務(wù) | 上海 | 2025-10-30 | 翟老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 2968 |
PMC——生產(chǎn)計劃與物料精益管控實戰(zhàn)方法 | 青島 | 2025-11-21 | 宋曦 | ¥4680元/人 | 2天 | 2971 |
PMC-制造業(yè)生產(chǎn)計劃與物料控制(周老師) | 廣州 | 2025-11-21 | 周老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 2975 |
生產(chǎn)計劃與物料控制高級研修班(PMC) | 深圳 | 2025-11-22 | 雷衛(wèi)旭 | ¥4800元/人 | 2天 | 3008 |
PMC需求預(yù)測、生產(chǎn)計劃與物料控制實戰(zhàn) | 上海 | 2025-11-27 | 夏老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 2977 |
供應(yīng)鏈S&OP生產(chǎn)計劃與物料控制PMC | 上海 | 2025-11-27 | 夏燁 | ¥4500元/人 | 2天 | 2986 |
生產(chǎn)計劃、排程管理與物料控制操作實務(wù) | 上海 | 2025-11-27 | 翟老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 2968 |
PMC-制造業(yè)生產(chǎn)計劃與物料控制(周老師) | 濟(jì)南 | 2025-11-27 | 周老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 2975 |
PMC—多品種小批量的生產(chǎn)計劃與物料管理 | 深圳 | 2025-11-28 | 講師團(tuán) | ¥4800元/人 | 2天 | 2999 |
PMC--敏捷生產(chǎn)計劃與精準(zhǔn)物料控制 | 廣州 | 2025-11-28 | 王國超 | ¥4580元/人 | 2天 | 3162 |
VUCA模式下柔性計劃與物料控制 | 上海 | 2025-11-28 | 劉老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 2951 |
SOP標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)及生產(chǎn)效率改善 | 蘇州 | 2025-12-09 | 張老師 | ¥4000元/人 | 2天 | 2996 |
PMC需求預(yù)測、生產(chǎn)計劃與物料控制實戰(zhàn) | 深圳 | 2025-12-11 | 夏老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 2977 |
供應(yīng)鏈S&OP生產(chǎn)計劃與物料控制PMC | 深圳 | 2025-12-11 | 夏燁 | ¥4500元/人 | 2天 | 2986 |
多品種小批量的生產(chǎn)計劃與排程管理 | 北京 | 2025-12-13 | 蔡岳 | ¥4680元/人 | 2天 | 3045 |
工廠成本控制和價值分析 | 上海 | 2025-12-15 | ¥5190元/人 | 2天 | 2994 | |
多品種小批量、項目型生產(chǎn)計劃與排程管理操作實務(wù) | 上海 | 2025-12-25 | 翟光明 | ¥4680元/人 | 2天 | 3007 |
生產(chǎn)計劃、排程管理與物料控制操作實務(wù) | 上海 | 2025-12-25 | 翟老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 2968 |
48 條記錄 1/1 頁 跳頁