26 條記錄 1/1 頁 跳頁
項目管理公開課
項目管理公開課程名稱 |
培訓地址 | 培訓時間 | 培訓講師 | 培訓費用 | 培訓時長 | 人氣 |
敏捷領導力---項目團隊精干化 | 深圳 | 2025-05-09 | 韋老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 3250 |
PMP國際項目管理專業(yè)人士認證 | 在線課程 | 2025-05-10 | 專家講 | ¥1980元/人 | 12天 | 2965 |
項目管理 | 北京 | 2025-05-12 | 講師團 | ¥3980元/人 | 2天 | 2982 |
《六脈神劍:物業(yè)項目運營管理新思路新方法》 | 鄭州 | 2025-05-12 | 崔老師 | ¥3800元/人 | 2天 | 2998 |
成功的項目管理-駱老師 | 上海 | 2025-05-15 | 駱老師 | ¥3600元/人 | 2天 | 2968 |
基于市場化改革背景下的《24清單標準》解讀與<清單計價、EP | 北京 | 2025-05-15 | 專家講 | ¥3600元/人 | 4天 | 3040 |
新形勢下如何實現(xiàn)好、快、省建設目標-施工總承包和EPC工程總 | 北京 | 2025-05-15 | 專家講 | ¥3600元/人 | 4天 | 3010 |
新能源項目投資開發(fā)及政策解讀、風險控制、落地技巧實操技能與新 | 武漢 | 2025-05-15 | ¥3980元/人 | 4天 | 2980 | |
建設工程工程量計價標準下的施工項目管理和工程總承包計價規(guī)范下 | 武漢 | 2025-05-15 | ¥3980元/人 | 4天 | 2988 | |
2025年政府投資項目謀劃實務運作、1013號文背景下的PP | 武漢 | 2025-05-15 | 講師團 | ¥3980元/人 | 4天 | 2998 |
2025年“兩重”“兩新”等優(yōu)質項目籌備與謀劃、存量資產盤活 | 武漢 | 2025-05-15 | 講師團 | ¥3980元/人 | 4天 | 3114 |
DeepSeek智控領航工程項目全流程管控暨項目管理的重難點 | 北京 | 2025-05-15 | 專家講 | ¥3600元/人 | 4天 | 3080 |
高品質物業(yè)項目全流程運營管理與綜合能力提升研修營 | 昆明 | 2025-05-16 | 曹老師 | ¥2980元/人 | 2天 | 2998 |
項目全過程管理控制與實踐 | 北京 | 2025-05-22 | 張老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 3351 |
項目管理要素精解 | 北京 | 2025-05-22 | 講師團 | ¥5180元/人 | 2天 | 2994 |
建設工程工程量計價標準下的施工項目管理和工程總承包計價規(guī)范下 | 蘇州 | 2025-05-22 | ¥3980元/人 | 4天 | 2988 | |
2025年政府投資項目謀劃實務運作、1013號文背景下的PP | 蘇州 | 2025-05-22 | 講師團 | ¥3980元/人 | 4天 | 2998 |
2025年“兩重”“兩新”等優(yōu)質項目籌備與謀劃、存量資產盤活 | 蘇州 | 2025-05-22 | 講師團 | ¥3980元/人 | 4天 | 3114 |
項目全過程控制管理與實踐演練 | 廣州 | 2025-05-23 | 張現(xiàn)鋒 | ¥4580元/人 | 2天 | 2979 |
基于市場化改革背景下的《24清單標準》解讀與<清單計價、EP | 成都 | 2025-05-23 | 專家講 | ¥3600元/人 | 4天 | 3040 |
新形勢下如何實現(xiàn)好、快、省建設目標-施工總承包和EPC工程總 | 成都 | 2025-05-23 | 專家講 | ¥3600元/人 | 4天 | 3010 |
項目管理*實踐-張老師 | 濟南 | 2025-05-23 | 張老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 2955 |
校園物業(yè)運營管理提升暨中國人民大學 項目參訪交流研修營 | 北京 | 2025-05-23 | 楊老師 | ¥3680元/人 | 2天 | 2967 |
DeepSeek智控領航工程項目全流程管控暨項目管理的重難點 | 成都 | 2025-05-23 | 專家講 | ¥3600元/人 | 4天 | 3080 |
《高品質住宅+第四代建筑研學暨項目管控實操&產品力盈利創(chuàng)新實 | 青島 | 2025-05-23 | ¥4980元/人 | 2天 | 2974 | |
《研發(fā)項目管理實踐》 | 蘇州 | 2025-05-27 | ¥4500元/人 | 2天 | 2969 |
26 條記錄 1/1 頁 跳頁