物料經(jīng)理公開課程
物料經(jīng)理課程名稱 |
培訓(xùn)地址 | 培訓(xùn)時間 | 培訓(xùn)講師 | 培訓(xùn)費用 | 培訓(xùn)時長 | 人氣 |
卓越PMC—生產(chǎn)計劃與物料管理 | 蘇州 | 2025-07-11 | 專家講 | ¥4500元 | 2天 | 70 |
生產(chǎn)計劃與物料控制高級研修班(PMC) | 廣州 | 2025-07-19 | 雷衛(wèi)旭 | ¥4800元 | 2天 | 3008 |
生產(chǎn)計劃、排程管理與物料控制操作實務(wù) | 上海 | 2025-07-24 | 翟老師 | ¥4680元 | 2天 | 2968 |
供應(yīng)鏈計劃管理與產(chǎn)銷協(xié)調(diào)改善 | 廣州 | 2025-07-25 | 王老師 | ¥5180元 | 2天 | 39 |
AI驅(qū)動下的PMC新實踐:打造敏捷的計劃與精準(zhǔn)物控的智能閉環(huán) | 廣州 | 2025-07-25 | 宋志軍 | ¥4800元 | 2天 | 36 |
供應(yīng)鏈S&OP生產(chǎn)計劃與物料控制PMC | 上海 | 2025-08-14 | 夏燁 | ¥4500元 | 2天 | 2986 |
蘇州(FMEA/SPC/MSA)預(yù)防工具三劍客培訓(xùn) | 蘇州 | 2025-08-25 | 講師團(tuán) | ¥3880元 | 2天 | 2957 |
全球物料管理運作指南(MMOG) | 不限 | 2025-08-27 | 講師團(tuán) | ¥3900元 | 2天 | 3002 |
生產(chǎn)計劃、排程管理與物料控制操作實務(wù) | 上海 | 2025-08-28 | 翟老師 | ¥4680元 | 2天 | 2968 |
多品種小批量的生產(chǎn)計劃與排程管理-蔡老師 | 上海 | 2025-09-05 | 蔡老師 | ¥4680元 | 2天 | 2970 |
生產(chǎn)計劃、排程管理與物料控制操作實務(wù) | 上海 | 2025-09-25 | 翟老師 | ¥4680元 | 2天 | 2968 |
生產(chǎn)計劃與物料控制高級研修班(PMC) | 北京 | 2025-10-23 | 雷衛(wèi)旭 | ¥4680元 | 2天 | 3008 |
全球物料管理運作指南(MMOG) | 不限 | 2025-10-28 | 講師團(tuán) | ¥3900元 | 2天 | 3002 |
生產(chǎn)計劃、排程管理與物料控制操作實務(wù) | 上海 | 2025-10-30 | 翟老師 | ¥4680元 | 2天 | 2968 |
精益型倉庫與信息化升級企業(yè)培訓(xùn) | 廣州 | 2025-10-30 | 李忠 | ¥4800元 | 2天 | 2988 |
非生產(chǎn)采購管理公開課 | 上海 | 2025-11-06 | 云老師 | ¥4500元 | 2天 | 2951 |
生產(chǎn)計劃與物料控制高級研修班(PMC) | 深圳 | 2025-11-22 | 雷衛(wèi)旭 | ¥4800元 | 2天 | 3008 |
供應(yīng)鏈S&OP生產(chǎn)計劃與物料控制PMC | 上海 | 2025-11-27 | 夏燁 | ¥4500元 | 2天 | 2986 |
生產(chǎn)計劃、排程管理與物料控制操作實務(wù) | 上海 | 2025-11-27 | 翟老師 | ¥4680元 | 2天 | 2968 |
PMC—多品種小批量的生產(chǎn)計劃與物料管理 | 深圳 | 2025-11-28 | 講師團(tuán) | ¥4800元 | 2天 | 2999 |
供應(yīng)鏈S&OP生產(chǎn)計劃與物料控制PMC | 深圳 | 2025-12-11 | 夏燁 | ¥4500元 | 2天 | 2986 |
《精益生產(chǎn)全景式推行》 | 濟(jì)南 | 2025-12-19 | 白老師 | ¥4800元 | 2天 | 2978 |
生產(chǎn)計劃、排程管理與物料控制操作實務(wù) | 上海 | 2025-12-25 | 翟老師 | ¥4680元 | 2天 | 2968 |
全球物料管理運作指南(MMOG) | 不限 | 2025-12-27 | 講師團(tuán) | ¥3900元 | 2天 | 3002 |
24 條記錄 1/1 頁 跳頁