27 條記錄 1/1 頁 跳頁
財務(wù)管理公開課
財務(wù)管理公開課程名稱 |
培訓(xùn)地址 | 培訓(xùn)時間 | 培訓(xùn)講師 | 培訓(xùn)費用 | 培訓(xùn)時長 | 人氣 |
非財務(wù)人員的財務(wù)直通車 | 北京 | 2025-07-03 | ¥5480元/人 | 2天 | 3808 | |
《賬款催收與應(yīng)收帳款管理》 | 深圳 | 2025-07-04 | 包老師 | ¥5600元/人 | 2天 | 3295 |
新會計法+新公司法+金四下財稅合規(guī)賬務(wù)清理 | 深圳 | 2025-07-04 | 段老師 | ¥4600元/人 | 2天 | 26 |
決策者的財務(wù)進(jìn)階 | 廣州 | 2025-07-05 | 霍老師 | ¥7800元/人 | 2天 | 2982 |
經(jīng)營者的財務(wù)必修課:懂報表,通數(shù)據(jù),科學(xué)做決策 | 廣州 | 2025-07-05 | 齊老師 | ¥7800元/人 | 2天 | 2966 |
智能化時代下國有企業(yè)法務(wù)、合規(guī)、風(fēng)險、內(nèi)控、審計一體化管理 | 昆明 | 2025-07-10 | 專家講 | ¥3980元/人 | 3天 | 2949 |
微利時代下企業(yè)全面預(yù)算管理及成本管控 | 上海 | 2025-07-10 | 馮老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 2981 |
降本增效與決策支持 | 杭州 | 2025-07-11 | 楊冬敏 | ¥3980元/人 | 2天 | 2970 |
制藥企業(yè)全價值鏈的生產(chǎn)成本控制 | 天津 | 2025-07-12 | 姜老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 3043 |
智能化時代下國有企業(yè)法務(wù)、合規(guī)、風(fēng)險、內(nèi)控、審計一體化管理 | 重慶 | 2025-07-17 | 專家講 | ¥3980元/人 | 3天 | 2949 |
向標(biāo)桿企業(yè)學(xué)習(xí)---內(nèi)部控制與風(fēng)險管理 | 深圳 | 2025-07-17 | 陳老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 2961 |
價值型財務(wù)BP能力躍升訓(xùn)戰(zhàn)營 | 深圳 | 2025-07-17 | ¥8800元/人 | 2天 | 2964 | |
全面成本降低&凈利倍增系統(tǒng)訓(xùn)練 | 無錫 | 2025-07-17 | 宋老師 | ¥4380元/人 | 2天 | 2991 |
制造業(yè)全面降本增效實景模擬訓(xùn)練營(沙盤) | 廣州 | 2025-07-18 | 邵忠華 | ¥4880元/人 | 2天 | 3014 |
《擬上市財務(wù)總監(jiān)實務(wù)操作研修班》 | 深圳 | 2025-07-18 | 講師團(tuán) | ¥45800元/人 | 12天 | 3032 |
非財務(wù)經(jīng)理的財務(wù)管理-段老師 | 深圳 | 2025-07-18 | 段老師 | ¥5800元/人 | 2天 | 2964 |
企業(yè)資金管理與成本管控 | 廣州 | 2025-07-18 | 劉青 | ¥2680元/人 | 1天 | 46 |
建筑行業(yè)《增值稅立法背景下建筑企業(yè)“業(yè)財票稅法”多維一體合規(guī) | 廣州 | 2025-07-22 | 吳老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 155 |
智能化時代下國有企業(yè)法務(wù)、合規(guī)、風(fēng)險、內(nèi)控、審計一體化管理 | 大連 | 2025-07-24 | 專家講 | ¥3980元/人 | 3天 | 2949 |
非財務(wù)經(jīng)理的財務(wù)管理-上海 | 上海 | 2025-07-24 | Wil | ¥4680元/人 | 2天 | 2980 |
智能稅務(wù)與增值法下建筑業(yè)稅務(wù)稽查風(fēng)險識別與財稅合規(guī)處理 | 南京 | 2025-07-24 | 林老師 | ¥3800元/人 | 2天 | 22 |
“智慧稅務(wù)全時監(jiān)控”下——稅務(wù)風(fēng)險診斷與涉稅爭議化解策略 | 成都 | 2025-07-25 | 魏老師 | ¥2380元/人 | 2天 | 2985 |
生產(chǎn)企業(yè)綜合成本分析與控制技能實戰(zhàn) | 深圳 | 2025-07-25 | 陳老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 2974 |
《精益數(shù)字化成本管理》 | 廣州 | 2025-07-25 | 王國超 | ¥4580元/人 | 2天 | 2990 |
有效信用控制和應(yīng)收賬款管理 | 上海 | 2025-07-26 | Wil | ¥4680元/人 | 2天 | 2972 |
企業(yè)數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理實戰(zhàn):從要素開發(fā)到資產(chǎn)變現(xiàn)的全鏈路體系構(gòu)建 | 上海 | 2025-07-29 | 王老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 34 |
財務(wù)報表解讀與風(fēng)險防范 | 上海 | 2025-07-30 | Wil | ¥4680元/人 | 2天 | 3004 |
27 條記錄 1/1 頁 跳頁