111 條記錄 1/1 頁 跳頁
采購管理內(nèi)訓課
采購管理課程名稱 |
培訓費用 | 培訓講師 | 培訓時長 | 講師地址 | 人氣 |
銷售需要了解的采購管理 | 20000元/天 | 王為人 | 2天 | 北京 | 2942 |
《精準預測計劃、采購管理與庫存控制》 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 2936 |
采購合同的管理和法律法規(guī)的要求和影響 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 2956 |
現(xiàn)代企業(yè)采購模式及運營管理培訓 | 20000元/天 | 何芳 | 2天 | 深圳 | 2950 |
備品備件MRO品采購與管理實務 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 2950 |
采購管理與專業(yè)技能提升 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 3天 | 深圳 | 2956 |
如何成為一名專業(yè)化采購人員 | 25000元/天 | 宮迅偉 | 2天 | 上海 | 2939 |
采購流程優(yōu)化與采購體系構建 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 2947 |
全面采購技能提升沙盤演練 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 2951 |
精準采購管理綜合訓練營 | 20000元/天 | 何芳 | 3天 | 深圳 | 2959 |
采購經(jīng)理高效采購技能提升訓練 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 3170 |
采購系統(tǒng)建立及采購技術實踐 | 22000元/天 | 雷衛(wèi)旭 | 2天 | 北京 | 2953 |
采購流程優(yōu)化及供應商評估與管理 | 20000元/天 | 講師團 | 2天 | 深圳 | 3067 |
專業(yè)采購關鍵手法與實戰(zhàn)運用 | 20000元/天 | 王為人 | 2天 | 北京 | 2986 |
專業(yè)采購技能提升訓練高級研修班 | 25000元/天 | 王大勇 | 2天 | 北京 | 2966 |
高級采購管理--采購人員綜合能力提升與再造 | 28000元/天 | 陳老師、柳老師 | 2天 | 深圳 | 2950 |
采購人員綜合技能訓練 | 25000元/天 | 宮迅偉 | 2天 | 上海 | 3002 |
采購成本控制與供應商管理 | 28000元/天 | 柳榮 | 2天 | 深圳 | 2981 |
采購成本分析與談判技術 | 25000元/天 | 宮迅偉 | 2天 | 上海 | 2979 |
精益采購管理與采購合同風險分析 | 28000元/天 | 柳榮 | 2天 | 深圳 | 2955 |
高風險時代下的供應鏈與采購風險管理-雷衛(wèi)旭 | 22000元/天 | 雷衛(wèi)旭 | 2天 | 北京 | 2958 |
戰(zhàn)略采購與提升供應鏈競爭力 | 20000元/天 | 陳亮 | 2天 | 廣州 | 2938 |
集團采購業(yè)務規(guī)范及供應鏈過程管控 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 2953 |
EPC工程總承包項目招標與采購管理實務 | 23000元/天 | 楊尚華 | 2天 | 武漢 | 2951 |
政府采購管理與成本控制 | 24000元/天 | 宋櫟楠 | 2天 | 北京 | 2971 |
全鏈思維下的采購成本分析與供應商體系控制 | 24000元/天 | 馬曉峰 | 2天 | 北京 | 2948 |
國際(海外)采購供應商管理 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 2977 |
采購與倉儲管理-北京講師 | 24000元/天 | 宋櫟楠 | 2天 | 北京 | 2947 |
招標采購相關法律及合同管理要點與應對技巧 | 26000元/天 | 顧祥柏 | 1天 | 北京 | 3009 |
國內(nèi)工程項目采購與分包管理 | 22000元/天 | 肖維 | 1天 | 北京 | 2937 |
物業(yè)公司物資采購管理體系搭建與落地 | 22000元/天 | 肖維 | 2天 | 北京 | 2941 |
一般工程項目采購管理能力基礎與提升 | 22000元/天 | 肖維 | 2天 | 北京 | 2934 |
供應商管理與采購成本控制公開課 | 28000元/天 | 柳榮 | 2天 | 深圳 | 2943 |
采購成本控制與談判技巧|采購經(jīng)典技能 | 28000元/天 | 柳榮 | 2天 | 深圳 | 2952 |
《戰(zhàn)略采購及供應商全面管理》 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 2936 |
《國有企業(yè)采購管理制度與反腐倡廉警示案例分析》 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 1天 | 深圳 | 2948 |
《非生產(chǎn)型采購-IT、設備、MRO、耗材等物資采購與管理》 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 2948 |
《多品種少批量交期短精準采購管理》 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 2953 |
《采購管理綜合核心能力提升》 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 2947 |
如何做好采購員培訓 | 25000元/天 | 潘峻 | 2天 | 北京 | 2966 |
企業(yè)采購核心技能與風險管控提升 | 28000元/天 | 柳榮 | 2天 | 深圳 | 2938 |
采購戰(zhàn)略、流程和技術 | 20000元/天 | 王為人 | 2天 | 北京 | 2948 |
戰(zhàn)略物資和大宗商品采購管理 | 20000元/天 | 王為人 | 2天 | 北京 | 2959 |
采購績效考核與管理 | 20000元/天 | 王為人 | 2天 | 北京 | 2961 |
戰(zhàn)略采購、風險控制與供應商管理 | 24000元/天 | 何小波 | 2天 | 珠海 | 2944 |
采購風險識別與防范控制 | 20000元/天 | 何芳 | 2天 | 深圳 | 2945 |
采購作業(yè)流程 | 24000元/天 | 何小波 | 2天 | 珠海 | 2939 |
新時代采購人員專業(yè)技能提升 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 2943 |
高級戰(zhàn)略采購職能管理 | 20000元/天 | 何芳 | 2天 | 深圳 | 2945 |
高級采購報價評估管理與成本降低方法 | 20000元/天 | 何芳 | 1天 | 深圳 | 2947 |
大中型水利水電工程項目物資(材料設備) 采購與商務談判策略 | 24000元/天 | 馬海順 | 1天 | 北京 | 2934 |
卓越采購經(jīng)理 | 28000元/天 | 柳榮 | 1天 | 深圳 | 2932 |
非生產(chǎn)物資采購與管理課程 | 28000元/天 | 柳榮 | 1天 | 深圳 | 2941 |
集團采購運營管理 | 28000元/天 | 柳榮 | 1天 | 深圳 | 2932 |
戰(zhàn)略采購與流程優(yōu)化——公開課 | 20000元/天 | 何芳 | 2天 | 深圳 | 2941 |
標桿采購培訓內(nèi)訓 | 24000元/天 | 黎一郴 | 1天 | 廣州 | 2937 |
集合采購與戰(zhàn)略 | 24000元/天 | 何小波 | 2天 | 珠海 | 2943 |
采購人員綜合技能提升 | 24000元/天 | 何小波 | 2天 | 珠海 | 2944 |
采購管理綜合能力提升 | 20000元/天 | 宮訊偉 | 2天 | 北京 | 2955 |
采購管理中關鍵問題分析與解決方案 | 20000元/天 | 王為人 | 2天 | 北京 | 2948 |
服務采購管理 | 20000元/天 | 王為人 | 2天 | 北京 | 2947 |
非生產(chǎn)MRO采購技能提升訓練 | 20000元/天 | 王為人 | 2天 | 北京 | 2959 |
全生命周期采購管理 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 2962 |
采購在項目管理中的應用 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 2944 |
醫(yī)藥業(yè)采購模式與專業(yè)技能提升 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 2937 |
《采購招標與合同管理及實務》 | 24000元/天 | 馬海順 | 1天 | 北京 | 2944 |
采購供應商全面管理與談判及合同風險控制課程 | 20000元/天 | 王博 | 2天 | 深圳 | 2929 |
全球采購:國際化采購方法與策略 | 20000元/天 | 王博 | 2天 | 深圳 | 2938 |
制定采購策略與精準采購合同管理 | 20000元/天 | 王博 | 1天 | 深圳 | 2943 |
采購戰(zhàn)略與先進采購模式 | 28000元/天 | 柳榮 | 1天 | 深圳 | 2940 |
項目采購與供應商管理 | 24000元/天 | 黎一郴 | 1天 | 廣州 | 2938 |
《采購項目管理》 | 24000元/天 | 宋櫟楠 | 2天 | 北京 | 2942 |
如何培養(yǎng)采購戰(zhàn)略眼光 | 24000元/天 | 何小波 | 2天 | 珠海 | 2939 |
采購渠道培訓課程 | 24000元/天 | 何小波 | 2天 | 珠海 | 2948 |
采購價格分析培訓課程 | 24000元/天 | 何小波 | 2天 | 珠海 | 2945 |
備品采購培訓課程 | 24000元/天 | 何小波 | 2天 | 珠海 | 2925 |
供應商管理與采購成本降低技巧培訓 | 20000元/天 | 史文月 | 2天 | 北京 | 2932 |
《采購與供應商管理實務》 | 20000元/天 | 史文月 | 2天 | 北京 | 2953 |
采購策略與供應商管理實務 | 20000元/天 | 史文月 | 2天 | 北京 | 2929 |
采購管理專業(yè)技能提升階梯式培訓 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 6天 | 深圳 | 2949 |
化工業(yè)《降低采購成本供應商管理及問題解決》 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 2927 |
戰(zhàn)略項目采購管理 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 2929 |
采購成本控制和談判技巧 | 28000元/天 | 柳榮 | 2天 | 深圳 | 2937 |
采購價格分析與成本控制3.0 | 28000元/天 | 柳榮 | 2天 | 深圳 | 2934 |
精益采購管理與流程優(yōu)化 | 28000元/天 | 柳榮 | 2天 | 深圳 | 2933 |
采購成本控制培訓課程 | 28000元/天 | 柳榮 | 2天 | 深圳 | 2934 |
采購業(yè)務內(nèi)部控制專題培訓 | 22000元/天 | 羅翔文 | 2天 | 廣州 | 2959 |
供應鏈環(huán)境下的采購管理 | 20000元/天 | 胡士筠 | 2天 | 上海 | 2944 |
采購項目管理實務 | 20000元/天 | 史文月 | 2天 | 北京 | 2942 |
采購管理技能培訓課程 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 2956 |
銀行如何進行采購管理 | 20000元/天 | 堅鵬 | 1天 | 深圳 | 2936 |
采購供應鏈管理:制定采購策略與談判技巧 | 20000元/天 | 王博 | 2天 | 深圳 | 2943 |
新民法典與采購合同糾紛的防范與善后 | 20000元/天 | 講師團 | 2天 | 深圳 | 2956 |
價值導向的地產(chǎn)招采與合約規(guī)劃 | 22000元/天 | 劉祥 | 2天 | 南京 | 2951 |
營改增后標桿地產(chǎn)企業(yè)的招標采購、工程合同、供應商管理、商務談判 | 28000元/天 | 林龍 | 2天 | 重慶 | 2940 |
《360°全方位降低采購成本——采購價格分析與與成本控制》 | 28000元/天 | 柳榮 | 2天 | 深圳 | 2954 |
采購成本核算課程大綱 | 24000元/天 | 宋櫟楠 | 2天 | 北京 | 2946 |
采購成本分析與風險控制 | 24000元/天 | 宋櫟楠 | 2天 | 北京 | 2950 |
戰(zhàn)略采購與風險控制 | 24000元/天 | 何小波 | 2天 | 珠海 | 2947 |
戰(zhàn)略采購與供應商關系管理課程 | 20000元/天 | 王博 | 2天 | 深圳 | 2949 |
《專業(yè)銷售系列之》 ---客戶采購歷程與銷售應對 | 20000元/天 | 王越 | 2天 | 深圳 | 2945 |
采購管理與內(nèi)部控制 | 26000元/天 | 李欣 | 2天 | 青島 | 2948 |
PSM—采購供應技術管理 | 24000元/天 | 黎一郴 | 2天 | 廣州 | 2929 |
專業(yè)采購談判與議價技巧 | 28000元/天 | 講師團 | 2天 | 深圳 | 2950 |
高層采購供應管理 | 25000元/天 | 宮迅偉 | 2天 | 上海 | 2945 |
采購項目管理策劃與控制 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 2945 |
采購技術實踐培訓課程 | 22000元/天 | 雷衛(wèi)旭 | 2天 | 北京 | 2942 |
《采購流程優(yōu)化與供應商開發(fā)選擇評估考核管理》 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 2950 |
軍工企業(yè)器件物資采購與管理 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 2951 |
采購品類管理與策略分析 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 2940 |
房地產(chǎn)工程招采管理的系統(tǒng)提升之道 | 22000元/天 | 張建軍 | 1天 | 天津 | 2946 |
111 條記錄 1/1 頁 跳頁