97 條記錄 1/1 頁 跳頁
采購物流公開課
采購物流公開課程名稱 |
培訓(xùn)地址 | 培訓(xùn)時(shí)間 | 培訓(xùn)講師 | 培訓(xùn)費(fèi)用 | 培訓(xùn)時(shí)長 | 人氣 |
降低采購成本與供應(yīng)商談判技巧 | 廣州 | 2025-07-05 | 張仲豪 | ¥4500元/人 | 2天 | 2997 |
實(shí)用采購管理技術(shù)與采購成本削減 | 天津 | 2025-07-09 | 湯曉華 | ¥4680元/人 | 2天 | 2989 |
《制造業(yè)供應(yīng)鏈體系構(gòu)建及高效采購管理》 | 青島 | 2025-07-09 | 張老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 115 |
《新形勢下成功投標(biāo)策略規(guī)劃和“一投即中”的實(shí)戰(zhàn)技能提升》 | 深圳 | 2025-07-11 | 南老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 3004 |
醫(yī)藥制造業(yè)采購與供應(yīng)鏈管理核心技能提升 | 天津 | 2025-07-11 | 武老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 2976 |
生產(chǎn)計(jì)劃、采購計(jì)劃與庫存控制PMC | 深圳 | 2025-07-12 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 3001 |
“推動(dòng)央國企招標(biāo)采購與供應(yīng)鏈高質(zhì)量發(fā)展,著力提升管控能力、執(zhí) | 呼和浩特 | 2025-07-16 | 講師團(tuán) | ¥3600元/人 | 4天 | 88 |
《采購成本分析與控制公開課》 | 煙臺(tái) | 2025-07-17 | 劉老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 2992 |
供應(yīng)鏈跨部門&供應(yīng)商協(xié)同降本增效 | 上海 | 2025-07-17 | Izi | ¥4800元/人 | 2天 | 2982 |
《注冊職業(yè)采購經(jīng)理CPPM》 | 深圳 | 2025-07-17 | ¥4980元/人 | 4天 | 3281 | |
采購供應(yīng)鏈成本控制與利潤提升實(shí)戰(zhàn) | 濟(jì)南 | 2025-07-18 | 申明江 | ¥4800元/人 | 2天 | 58 |
企業(yè)招投標(biāo)與合同管理 | 北京 | 2025-07-19 | 宋老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 3017 |
高效倉儲(chǔ)管理與工廠物料配送 | 廣州 | 2025-07-19 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 2991 |
2025物業(yè)市場破局實(shí)戰(zhàn)營:從拓展策略到招投標(biāo)全流程控標(biāo)特訓(xùn) | 武漢 | 2025-07-19 | 趙老師 | ¥3800元/人 | 2天 | 36 |
《采購人員的核心技能》 | 蘇州 | 2025-07-22 | 劉老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 3014 |
“政府采購三年行動(dòng)方案解讀、質(zhì)疑投訴處理及招標(biāo)采購全流程實(shí)務(wù) | 貴陽 | 2025-07-22 | 講師團(tuán) | ¥3600元/人 | 4天 | 127 |
“推動(dòng)央國企招標(biāo)采購與供應(yīng)鏈高質(zhì)量發(fā)展,著力提升管控能力、執(zhí) | 貴陽 | 2025-07-22 | 講師團(tuán) | ¥3600元/人 | 4天 | 88 |
非生產(chǎn)物資采購與管理 | 上海 | 2025-07-24 | 陳小之 | ¥4800元/人 | 2天 | 2966 |
MRO間接采購--設(shè)備、備件、服務(wù) | 上海 | 2025-07-24 | Izi | ¥4800元/人 | 2天 | 2954 |
采購人員核心技能提升訓(xùn)練-董老師 | 深圳 | 2025-07-24 | 董老師 | ¥4690元/人 | 2天 | 2997 |
采購人員核心技能提升訓(xùn)練-Frank Li | 上海 | 2025-07-24 | Fra | ¥4500元/人 | 2天 | 2984 |
采購成本分析與議價(jià)談判技巧 | 上海 | 2025-07-24 | Fra | ¥4500元/人 | 2天 | 2972 |
全情景,皆實(shí)戰(zhàn),供應(yīng)商質(zhì)量管理問題解決實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練 | 上海 | 2025-07-24 | 邢慶峰 | ¥4980元/人 | 2天 | 2964 |
《注冊職業(yè)采購經(jīng)理CPPM》 | 北京 | 2025-07-24 | ¥4980元/人 | 4天 | 3281 | |
AI助力大宗原材料采購科學(xué)成本分析與精準(zhǔn)控制實(shí)戰(zhàn) | 武漢 | 2025-07-24 | 南斌 | ¥4680元/人 | 2天 | 47 |
SQE-供應(yīng)商質(zhì)量管理高級(jí)研修班 | 深圳 | 2025-07-25 | 丁遠(yuǎn) | ¥4380元/人 | 2天 | 2958 |
一體四翼投標(biāo)模型—提高投標(biāo)中標(biāo)率的五大訣竅 | 上海 | 2025-07-25 | 謝老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 2962 |
現(xiàn)代倉儲(chǔ)運(yùn)營優(yōu)化與降本管理 | 青島 | 2025-07-25 | 陳老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 2967 |
SQE供應(yīng)商質(zhì)量管理高級(jí)研修班 | 深圳 | 2025-07-25 | 丁遠(yuǎn) | ¥4580元/人 | 2天 | 2976 |
采購流程優(yōu)化及供應(yīng)商評(píng)估與管理 | 深圳 | 2025-07-26 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 3067 |
戰(zhàn)略采購、降低成本與談判技巧實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練 | 上海 | 2025-07-30 | 翟老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 2981 |
采購成本分析、削減與談判策略 | 上海 | 2025-08-06 | 朱老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 3022 |
《供應(yīng)商開發(fā)與管理公開課》 | 蘇州 | 2025-08-07 | 劉老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 2989 |
《現(xiàn)代倉儲(chǔ)管理與庫存控制》 | 上海 | 2025-08-07 | 夏燁 | ¥4500元/人 | 2天 | 2988 |
降低采購成本與供應(yīng)商談判技巧 | 深圳 | 2025-08-09 | 張仲豪 | ¥4500元/人 | 2天 | 2997 |
《采購成本分析與供應(yīng)商關(guān)系管理》 | 廣州 | 2025-08-09 | 王老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 2988 |
SQE-供應(yīng)商質(zhì)量管理高級(jí)研修班 | 蘇州 | 2025-08-13 | 馬利老 | ¥4800元/人 | 2天 | 2978 |
數(shù)字化采購價(jià)格分析與成本降低高級(jí)研修班 | 北京 | 2025-08-14 | 馬曉峰 | ¥4680元/人 | 2天 | 3008 |
采購訂單、供應(yīng)商交付與庫存控制 | 上海 | 2025-08-14 | 夏先生 | ¥4800元/人 | 2天 | 2971 |
《注冊職業(yè)采購經(jīng)理CPPM》 | 深圳 | 2025-08-14 | ¥4980元/人 | 4天 | 3281 | |
降低采購成本及供應(yīng)商談判技巧-南老師 | 深圳 | 2025-08-15 | 南斌 | ¥4580元/人 | 2天 | 2980 |
供應(yīng)商考核開發(fā)與關(guān)系管理 | 北京 | 2025-08-16 | 陳小之 | ¥4680元/人 | 2天 | 2978 |
MRO工廠設(shè)備及備品備件采購管理 | 上海 | 2025-08-16 | 占老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 2975 |
高效倉儲(chǔ)管理與工廠物料配送 | 深圳 | 2025-08-16 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 2991 |
如何減少庫存、提高庫存周轉(zhuǎn)率 | 深圳 | 2025-08-16 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 2990 |
讓供應(yīng)商和我們一起成長——供應(yīng)商開發(fā)、選擇、考核與關(guān)系管理 | 蘇州 | 2025-08-18 | 朱老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 3002 |
采購成本控制與供應(yīng)商談判技巧 | 上海 | 2025-08-20 | 王保華 | ¥4600元/人 | 2天 | 2988 |
“推動(dòng)央國企招標(biāo)采購與供應(yīng)鏈高質(zhì)量發(fā)展,著力提升管控能力、執(zhí) | 昆明 | 2025-08-20 | 講師團(tuán) | ¥3600元/人 | 4天 | 88 |
精益物流成本控制與管理實(shí)務(wù) | 北京 | 2025-08-21 | 申明江 | ¥4680元/人 | 2天 | 2964 |
采購人員核心技能提升訓(xùn)練-董老師 | 成都 | 2025-08-21 | 董老師 | ¥4690元/人 | 2天 | 2997 |
采購品類策略管理 | 北京 | 2025-08-21 | 申明江 | ¥4680元/人 | 2天 | 2976 |
供應(yīng)商開發(fā)與質(zhì)量管理 | 煙臺(tái) | 2025-08-21 | 劉宏國 | ¥4800元/人 | 2天 | 2973 |
供應(yīng)鏈管理(采購訂單、交期管理與庫存控制) | 天津 | 2025-08-21 | 沙煒 | ¥4680元/人 | 2天 | 2975 |
采購談判技巧與供應(yīng)商管理 | 上海 | 2025-08-21 | 王保華 | ¥4600元/人 | 2天 | 2967 |
供應(yīng)商生命周期管理:供應(yīng)商價(jià)值*化 | 濟(jì)南 | 2025-08-21 | 李老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 2968 |
精彩博弈---采購談判技巧與供應(yīng)商管理提升營 | 深圳 | 2025-08-22 | 南斌 | ¥4500元/人 | 2天 | 4039 |
采購流程優(yōu)化-采購合規(guī)性及風(fēng)險(xiǎn)管理 | 濟(jì)南 | 2025-08-22 | 武老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 2970 |
向華為學(xué)習(xí)--采購管理與供應(yīng)鏈提升 | 深圳 | 2025-08-22 | 王博 | ¥4600元/人 | 2天 | 3904 |
VUCA環(huán)境變化模式下供應(yīng)鏈跨部門&供應(yīng)商協(xié)同降本增效 | 無錫 | 2025-08-22 | 劉寶生 | ¥4680元/人 | 2天 | 2974 |
戰(zhàn)略采購、降低成本與談判技巧實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練 | 上海 | 2025-08-23 | 翟老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 2981 |
采購成本談判技巧與供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)管理 | 廣州 | 2025-08-23 | 雷老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 2978 |
生產(chǎn)計(jì)劃、采購計(jì)劃與庫存控制PMC | 廣州 | 2025-08-23 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 3001 |
“政府采購三年行動(dòng)方案解讀、質(zhì)疑投訴處理及招標(biāo)采購全流程實(shí)務(wù) | 桂林 | 2025-08-26 | 講師團(tuán) | ¥3600元/人 | 4天 | 127 |
“推動(dòng)央國企招標(biāo)采購與供應(yīng)鏈高質(zhì)量發(fā)展,著力提升管控能力、執(zhí) | 桂林 | 2025-08-26 | 講師團(tuán) | ¥3600元/人 | 4天 | 88 |
敏捷供應(yīng)鏈與物流管理-公開課 | 蘇州 | 2025-08-27 | 講師團(tuán) | ¥4280元/人 | 2天 | 2980 |
高級(jí)采購談判策略與壟斷供應(yīng)商應(yīng)對 | 北京 | 2025-08-28 | 湯曉華 | ¥4680元/人 | 2天 | 2962 |
新形勢下數(shù)字化采購招投標(biāo)實(shí)戰(zhàn)技巧和合同風(fēng)險(xiǎn)管控 | 鄭州 | 2025-08-28 | 南斌 | ¥4800元/人 | 2天 | 3020 |
SQM供應(yīng)商質(zhì)量管理高級(jí)研修班-丁老師 | 廣州 | 2025-08-29 | 丁老師 | ¥4380元/人 | 2天 | 2989 |
供應(yīng)鏈管理運(yùn)作高級(jí)研修班 | 在線課程 | 2025-08-30 | 胡老師 | ¥4280元/人 | 2天 | 2951 |
高效倉儲(chǔ)管理與工廠物料配送實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練 | 上海 | 2025-08-30 | 翟光明 | ¥4680元/人 | 2天 | 2972 |
采購流程優(yōu)化及供應(yīng)商評(píng)估與管理 | 廣州 | 2025-08-30 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 3067 |
降低采購成本及供應(yīng)商談判技巧課程 | 廣州 | 2025-08-30 | 南斌 | ¥4800元/人 | 2天 | 2972 |
采購及銷售人員必備合同法律知識(shí)&風(fēng)險(xiǎn)防控 | 上海 | 2025-09-06 | 宋老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 3018 |
降低采購成本與供應(yīng)商談判技巧 | 廣州 | 2025-09-06 | 張仲豪 | ¥4500元/人 | 2天 | 2997 |
“推動(dòng)央國企招標(biāo)采購與供應(yīng)鏈高質(zhì)量發(fā)展,著力提升管控能力、執(zhí) | 蘇州 | 2025-09-10 | 講師團(tuán) | ¥3600元/人 | 4天 | 88 |
共贏的采購談判技巧 | 蘇州 | 2025-09-11 | 劉老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 2977 |
《新形勢下成功投標(biāo)策略規(guī)劃和“一投即中”的實(shí)戰(zhàn)技能提升》 | 深圳 | 2025-09-12 | 南老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 3004 |
采購人員核心技能培訓(xùn) | 北京 | 2025-09-12 | 蔡岳 | ¥4680元/人 | 2天 | 2979 |
高效倉儲(chǔ)管理與工廠物料配送 | 廣州 | 2025-09-13 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 2991 |
如何減少庫存、提高庫存周轉(zhuǎn)率 | 廣州 | 2025-09-13 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 2990 |
“政府采購三年行動(dòng)方案解讀、質(zhì)疑投訴處理及招標(biāo)采購全流程實(shí)務(wù) | 重慶 | 2025-09-16 | 講師團(tuán) | ¥3600元/人 | 4天 | 127 |
“推動(dòng)央國企招標(biāo)采購與供應(yīng)鏈高質(zhì)量發(fā)展,著力提升管控能力、執(zhí) | 重慶 | 2025-09-16 | 講師團(tuán) | ¥3600元/人 | 4天 | 88 |
敏捷供應(yīng)鏈與物流管理 | 上海 | 2025-09-18 | 夏老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 2961 |
物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代下的智能化倉儲(chǔ)及物流管理 | 北京 | 2025-09-18 | 李老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 2971 |
《采購人員的核心技能》 | 煙臺(tái) | 2025-09-18 | 劉老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 3014 |
精益管理- -倉儲(chǔ)管理與物流配送 | 濟(jì)南 | 2025-09-18 | 范老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 2991 |
高效倉儲(chǔ)物流與庫存控制管理 | 佛山 | 2025-09-19 | 王國超 | ¥3800元/人 | 2天 | 2978 |
扭轉(zhuǎn)乾坤——新思維下采購成本分析和議價(jià)能力提升 | 長沙 | 2025-09-19 | 南老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 2967 |
《注冊職業(yè)采購經(jīng)理CPPM》 | 深圳 | 2025-09-19 | ¥4980元/人 | 4天 | 3281 | |
供應(yīng)鏈管理規(guī)劃高級(jí)研修班-夏老師 | 在線課程 | 2025-09-20 | 夏老師 | ¥4280元/人 | 2天 | 2972 |
生產(chǎn)計(jì)劃、采購計(jì)劃與庫存控制PMC | 深圳 | 2025-09-20 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 3001 |
倉庫日常管理與廠內(nèi)物流實(shí)務(wù) | 上海 | 2025-09-23 | 陳老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 2953 |
供應(yīng)商開發(fā)與質(zhì)量管理 | 蘇州 | 2025-09-25 | 劉宏國 | ¥4800元/人 | 2天 | 2973 |
采購成本分析與議價(jià)談判技巧 | 上海 | 2025-09-25 | Fra | ¥4500元/人 | 2天 | 2972 |
精益求精-精益?zhèn)}儲(chǔ)管理與庫存控制 | 廣州 | 2025-09-26 | 吳生福 | ¥4680元/人 | 2天 | 2972 |
現(xiàn)代倉儲(chǔ)運(yùn)營優(yōu)化與降本管理 | 濟(jì)南 | 2025-09-26 | 陳老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 2967 |
采購流程優(yōu)化及供應(yīng)商評(píng)估與管理 | 深圳 | 2025-09-27 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 3067 |
97 條記錄 1/1 頁 跳頁