品質管理內訓課
品質管理課程名稱 |
培訓費用 | 培訓講師 | 培訓時長 | 講師地址 | 人氣 |
| 銀行項目質量管理提升實戰(zhàn)課程 | 電話咨詢 | 魏永強 | 1天 | 北京 | 2988 |
| ICTI(國際玩具業(yè)商業(yè)行為守則)內審員培訓 | 電話咨詢 | 張老師 | 2天 | 北京 | 3001 |
| 客戶品質服務CQS專項技能訓練(1天) | 電話咨詢 | 王東南 | 1天 | 深圳 | 2995 |
| 新時期物業(yè)企業(yè)多種經營增值服務與品質管控體系優(yōu)化落地執(zhí)行實戰(zhàn) | 電話咨詢 | 王兆春 | 1天 | 北京 | 3052 |
| 8D手法解決現場問題 | 電話咨詢 | 林毅明 | 2天 | 天津 | 2999 |
| 品質突圍專題內訓課程大綱——重塑競爭力,跨越新周期 | 電話咨詢 | 李祥 | 2天 | 南昌 | 2992 |
| FMEA失效模式及潛在效果分析 | 電話咨詢 | 林毅明 | 1天 | 天津 | 2980 |
| 《匠人精神-打造產品質量優(yōu)化意識》 | 電話咨詢 | 劉艷萍 | 1天 | 北京 | 2995 |
| 品質管理(QC)小組活動 | 電話咨詢 | 張勝 | 3天 | 青島 | 167 |
| QCC品管圈小組活動的推廣與執(zhí)行 | 電話咨詢 | 安岷 | 2天 | 衡陽 | 3007 |
| 《大興調研之風——以調查研究提升決策質量和工作效率》 | 電話咨詢 | 李沛賢 | 2天 | 濟南 | 2991 |
| PDCA課程大綱 | 電話咨詢 | 何平 | 2天 | 成都 | 2995 |
| ISO質量管理體系——理論篇(2天) | 電話咨詢 | 王東南 | 2天 | 深圳 | 2962 |
| 新時期醫(yī)院績效管理與PDCA工具應用提升 | 電話咨詢 | 謝彥彬 | 1天 | 杭州 | 3018 |
| 贏利基礎——一線主管管理技能提升 | 電話咨詢 | 周誠忠 | 2天 | 北京 | 3057 |
| 六西格瑪 | 電話咨詢 | 羅振海 | 2天 | 臺北 | 2984 |
| 第二方審核 | 電話咨詢 | 劉小明 | 2天 | 深圳 | 2995 |
| 六西格瑪+質量零缺陷 | 電話咨詢 | 羅振海 | 2天 | 臺北 | 3009 |
| 六西格瑪+質量零缺陷 | 電話咨詢 | 羅振海 | 2天 | 臺北 | 3002 |
| 質量管理知識 | 電話咨詢 | 羅振海 | 4天 | 臺北 | 2989 |
| SQM供應商質量管理 解決方案型實戰(zhàn)訓練營 | 電話咨詢 | 姜宏鋒 | 2天 | 福州 | 3005 |
| 智造百年企業(yè)——贏在質量管理 | 電話咨詢 | 李豐杰 | 2天 | 青島 | 3022 |
| 質量競爭與TQM全面質量經營 | 電話咨詢 | 姜宏鋒 | 2天 | 福州 | 2978 |
| 制造業(yè)基業(yè)長青的DNA—全面質量經營實戰(zhàn)訓練 | 電話咨詢 | 王小偉 | 2天 | 金華 | 2965 |
| 質量決定企業(yè)利潤 | 電話咨詢 | 王小偉 | 2天 | 金華 | 2986 |
| 質量管理培訓知識培訓 | 電話咨詢 | 羅振海 | 1天 | 臺北 | 3031 |
| 卓越品質管控實戰(zhàn)訓練 | 電話咨詢 | 李廣泰 | 2天 | 深圳 | 3002 |
| 5S與目視管理實戰(zhàn) | 電話咨詢 | 何于飛 | 1天 | 深圳 | 2997 |
| QC七大工具的運用 | 電話咨詢 | 何于飛 | 2天 | 深圳 | 3033 |
| 科學注塑工藝技術 | 電話咨詢 | 楊建宏 | 1天 | 深圳 | 2985 |
| 質量意識與質量控制基礎 | 電話咨詢 | 劉長雄 | 2天 | 上海 | 3007 |
| 品質五大手冊 | 電話咨詢 | 劉小明 | 2天 | 深圳 | 2996 |
| 質量問題分析與解決 | 電話咨詢 | 劉小明 | 1天 | 深圳 | 2970 |
| 服務業(yè)全面質量管理 | 電話咨詢 | 劉小明 | 1天 | 深圳 | 2997 |
| 全面質量管理 | 電話咨詢 | 劉小明 | 2天 | 深圳 | 2989 |
| 怎樣培養(yǎng)員工質量意識 | 電話咨詢 | 李勛義 | 2天 | 深圳 | 3002 |
| ESD+內審員培訓 | 電話咨詢 | 劉小明 | 2天 | 深圳 | 3010 |
| 員工質量意識與責任 | 電話咨詢 | 劉小明 | 2天 | 深圳 | 3028 |
| 現場質量問題分析與解決8D法-劉老師 | 電話咨詢 | 劉老師 | 2天 | 鄭州 | 3084 |
| 生產主管管理技能提升訓練 | 電話咨詢 | 王源銘 | 2天 | 杭州 | 3018 |
| 質量工具綜合訓練營之SPC與DOE | 電話咨詢 | 倪小兵 | 2天 | 鄭州 | 3008 |
| 質量零缺陷與TQM全面質理管理——用高質量贏得高價格 | 電話咨詢 | 楊華 | 2天 | 深圳 | 3046 |
| 成功的質量經理人 | 電話咨詢 | 王老師 | 2天 | 深圳 | 3083 |
| 采購與供應商管理 | 電話咨詢 | 申明江 | 2天 | 深圳 | 3096 |
| TQM全面質量管理 | 電話咨詢 | 凌棟梁、朱老師 | 2天 | 廣州 | 2990 |
| ISO/TS16949五大工具之PPAP&APQP培訓 | 電話咨詢 | 朱民 | 2天 | 北京 | 3001 |
| TQM全面質量管理與CI持續(xù)改善 | 電話咨詢 | 賀禮 | 2天 | 北京 | 3004 |
| 定質定天下—企業(yè)卓越質量經營實戰(zhàn)訓練 | 電話咨詢 | 王小偉 | 2天 | 金華 | 2995 |
| DFM-面向可制造性設計與工藝優(yōu)化 | 電話咨詢 | 丁遠 | 2天 | 深圳 | 3155 |
| 提升創(chuàng)新型質量管理小組活動QCC在制造業(yè)中的價值-深圳講師 | 電話咨詢 | 王東南 | 2天 | 深圳 | 2995 |
| 制藥企業(yè)精益生產與質量管理 | 電話咨詢 | 吳劍國 | 2天 | 深圳 | 2997 |
| 精益生產與全面質量管理 | 電話咨詢 | 丁展鵬 | 2天 | 廣州 | 2962 |
| 現場質量管理與突破性快速改善-公開課 | 電話咨詢 | 王老師 | 2天 | 深圳 | 2994 |
| 現場質量管控與零缺陷管理 | 電話咨詢 | 王小偉 | 2天 | 金華 | 2984 |
| 防錯案例與實踐 | 電話咨詢 | 劉江 | 2天 | 北京 | 2990 |
| 新產品開發(fā)的質量管理實戰(zhàn)訓練 | 電話咨詢 | 王小偉 | 2天 | 金華 | 2993 |
| 品質管理與品質控制 | 電話咨詢 | 徐超 | 2天 | 上海 | 3041 |
| 抽樣檢驗及品質保證 | 9500元/天 | 鄧永強 | 2天 | 重慶 | 2974 |
| 基于統(tǒng)計學工具的數據分析實戰(zhàn)訓練營 | 電話咨詢 | 謝鳴 | 2天 | 天津 | 3008 |
| 《VDA6.3培訓》 | 電話咨詢 | 曹樹根 | 2天 | 蕪湖 | 2992 |
| 品質管理提升及關鍵點控制 | 電話咨詢 | 吳正偉 | 2天 | 東莞 | 3018 |
| 質量管理&現場管理&定置化管理 | 電話咨詢 | 吳正偉 | 2天 | 東莞 | 3070 |
| 過程品質之標準化SOP及品質關鍵點控制 | 電話咨詢 | 吳正偉 | 2天 | 東莞 | 2993 |
| 工藝管理和工序質量控制 | 電話咨詢 | 徐超 | 2天 | 上海 | 2986 |
| 如何做一名優(yōu)秀的質檢員 | 電話咨詢 | 徐超 | 2天 | 上海 | 2989 |
| 8D-質量問題分析解決實戰(zhàn) | 電話咨詢 | 項有程 | 2天 | 深圳 | 2984 |
| 《質量管理》課程 | 電話咨詢 | 魯志剛 | 2天 | 東莞 | 2999 |
| 基于案例分析的AIAG-VDA-PFMEA實戰(zhàn) | 電話咨詢 | 吳樹彬 | 2天 | 上海 | 3005 |
| 《質量數據分析》 | 電話咨詢 | 孫磊 | 2天 | 北京 | 2978 |
| TQM體質與品質管理實物 | 電話咨詢 | 王聰 | 2天 | 北京 | 2989 |
| 《全面品質管理(TQM)》 | 電話咨詢 | 李廣泰 | 2天 | 深圳 | 2996 |
| 《企業(yè)過程質量控制管理實務》 | 電話咨詢 | 陳和生 | 2天 | 北京 | 3012 |
| MSA 測量系統(tǒng)分析 | 電話咨詢 | 林毅明 | 2天 | 天津 | 2992 |
| 線性尺寸、GD&T-尺寸鏈與公差分析 | 電話咨詢 | 王廷強 | 2天 | 上海 | 3015 |
| Minitab統(tǒng)計質量及數據可視化 | 電話咨詢 | 王廷強 | 2天 | 上海 | 3012 |
| QE品質異常處理及8D報告能力 | 電話咨詢 | 張志虎 | 1天 | 佛山 | 2989 |
| 《SPC–統(tǒng)計過程控制》 | 電話咨詢 | 劉復興 | 2天 | 北京 | 2984 |
| 高級SPC和現場突破改善工具培訓 | 電話咨詢 | 曹樹根 | 2天 | 蕪湖 | 3000 |
| 質量安全從“差不多”到“差很多” | 電話咨詢 | 魏新征 | 1天 | 南京 | 2966 |
| 如何開展QC改善活動 | 電話咨詢 | 何有志 | 2天 | 桂林 | 2973 |
| 全面質量管理推進實務 | 電話咨詢 | 丁展鵬 | 2天 | 廣州 | 2963 |
| 精益質量成本管理實訓營 | 電話咨詢 | 楊小林 | 2天 | 惠州 | 2978 |
| 質量管理實踐技能提升 | 電話咨詢 | 平梵 | 2天 | 鄭州 | 2980 |
| 匠心質造---TQM全面質量管理提升訓練營 | 電話咨詢 | 韓老師 | 2天 | 上海 | 2960 |
| 《Minitab在質量管理中的應用》 | 電話咨詢 | 謝鳴 | 1天 | 天津 | 3022 |
| 質量工具在供應商管理中的應用 | 電話咨詢 | 謝鳴 | 2天 | 天津 | 2980 |
| 品質管理七大手法應用 | 電話咨詢 | 王小兵 | 2天 | 深圳 | 2964 |
| 生產企業(yè)TQM—全員質量管理工程師研修 | 9500元/天 | 郭卿平 | 2天 | 杭州 | 2988 |
| 現場品質管理與改善能力訓練 | 電話咨詢 | 任繼芳 | 2天 | 北京 | 2997 |
| 品質管理綜述與QC七大手法 | 電話咨詢 | 李明仿 | 2天 | 佛山 | 2959 |
| 《TQM—全面質量管理》 | 電話咨詢 | 何有志 | 2天 | 桂林 | 2998 |
| 解決現場質量問題的技巧 | 電話咨詢 | 周新奇 | 2天 | 蘇州 | 2967 |
| 六西格瑪(Six sigma management)綠帶培訓 | 電話咨詢 | 周新奇 | 2天 | 蘇州 | 2985 |
| 防錯法(Poka-Yoke)課程 | 電話咨詢 | 周新奇 | 2天 | 蘇州 | 2991 |
| 全過程質量管理(TPQM) | 電話咨詢 | 楊家來 | 5天 | 深圳 | 2954 |
| 戴明思想與質量管理改善 | 電話咨詢 | 王聰 | 2天 | 北京 | 2988 |
| 《精細化的現場質量管理九環(huán)節(jié)》 | 電話咨詢 | 陶樹令 | 2天 | 杭州 | 2958 |
| 《SPC--統(tǒng)計制程管制》 | 電話咨詢 | 陶樹令 | 2天 | 杭州 | 2962 |
| 《品管圈實務演練法》 | 電話咨詢 | 陶樹令 | 2天 | 杭州 | 2979 |
| QC七大手法應用 | 電話咨詢 | 王小偉 | 2天 | 金華 | 2976 |
| 快速顯著改善工序質量的二大簡單技巧 | 電話咨詢 | 王小偉 | 2天 | 金華 | 2998 |
| 質量、成本與交付實戰(zhàn)訓練 | 電話咨詢 | 王小偉 | 2天 | 金華 | 2977 |
| 制造過程質量管理實戰(zhàn)訓練課程大綱 | 電話咨詢 | 王小偉 | 2天 | 金華 | 2991 |
| 卓越質量檢驗實戰(zhàn)訓練 | 電話咨詢 | 王小偉 | 2天 | 金華 | 2981 |
| 《New TQM--互聯網+時代的全面質量管理之道》 | 電話咨詢 | 劉名發(fā) | 2天 | 廣州 | 2993 |
| 《質量管理體系構建過程方法》 | 電話咨詢 | 尹義法 | 2天 | 北京 | 2997 |
| 制造型企業(yè)TQM全面質量管理 | 電話咨詢 | 侯海飛 | 2天 | 鄭州 | 3000 |
| QC小組成果撰寫標準 | 電話咨詢 | 賈象凱 | 1天 | 濟南 | 2971 |
| 六西格瑪綠帶(SSGB)高級研修班(5天) | 電話咨詢 | 王老師 | 5天 | 深圳 | 2984 |
| 縱橫控制法系列:如何降低工序返工率 | 電話咨詢 | 李林聲 | 2天 | 上海 | 2985 |
| 品質意識與質量零缺陷 | 電話咨詢 | 楊華 | 2天 | 深圳 | 2983 |
| FMEA--故障模式與影響分析 | 電話咨詢 | 鄒亮 | 2天 | 杭州 | 2982 |
| Minitab應用技術 | 電話咨詢 | 周建華 | 2天 | 蘇州 | 2999 |
| 《解決現場質量問題的方法》 | 電話咨詢 | 徐斌 | 2天 | 北京 | 2987 |
| 生產現場品質管控及質量保障--行動操作落地 | 電話咨詢 | 王小偉 | 2天 | 金華 | 3034 |
| ESD+內審員 | 電話咨詢 | 劉小明 | 2天 | 深圳 | 3007 |
| 電子元器件+PCB+PCBA檢驗 | 電話咨詢 | 劉小明 | 2天 | 深圳 | 3051 |
| 新舊QC7大手法 | 電話咨詢 | 劉小明 | 2天 | 深圳 | 2997 |
| 8D問題分析解決與圖表數據分析 | 電話咨詢 | 劉小明 | 2天 | 深圳 | 2979 |
| “零缺陷”質量管理 | 電話咨詢 | 劉小明 | 2天 | 深圳 | 3004 |
| 質量4.0-質量精細化與自動化管理 | 電話咨詢 | 劉小明 | 2天 | 深圳 | 2978 |
| TQM全面質量管理與CI持續(xù)改進 | 電話咨詢 | 劉小明 | 2天 | 深圳 | 3006 |
| 質量零缺陷與TQM全面質量管理 | 電話咨詢 | 劉小明 | 2天 | 深圳 | 2987 |
| 全面質量管理(TQM) | 電話咨詢 | 劉小明 | 2天 | 深圳 | 2985 |
| QCC品管圈 | 電話咨詢 | 劉小明 | 2天 | 深圳 | 2995 |
| 質量工程師技能必備 統(tǒng)計過程控制SPC | 電話咨詢 | 朱劍東 | 1天 | 無錫 | 2997 |
| 防錯實戰(zhàn)與自動化 | 電話咨詢 | 劉江 | 2天 | 北京 | 2993 |
| 質量經營-質量成本分析與控制 | 電話咨詢 | 郭濤 | 2天 | 上海 | 2975 |
| 向品質要效益-精益品質管理 | 電話咨詢 | 郭濤 | 2天 | 上海 | 2955 |
| 傳統(tǒng)QC七手法現場精細化運用 | 電話咨詢 | 郭濤 | 2天 | 上海 | 2959 |
| 全面品質管理(TQM)實戰(zhàn)培訓 | 電話咨詢 | 陳曉亮 | 2天 | 廣州 | 2988 |
| 新QC七大手法和質量思維導圖-深圳講師 | 電話咨詢 | 王東南 | 1天 | 深圳 | 2982 |
| TQM如何實施全面質量改善—實戰(zhàn)篇(3天)-深圳講師 | 電話咨詢 | 王東南 | 3天 | 深圳 | 2984 |
| 質量零缺陷與TQM全面質理管理 | 電話咨詢 | 楊華 | 1天 | 深圳 | 2982 |
| 系統(tǒng)化質量管理新思維SQM與TQM研修班 | 電話咨詢 | 周得良 | 2天 | 深圳 | 2996 |
| 全面品質管理(TQM)實戰(zhàn)訓練 | 電話咨詢 | 陳曉亮 | 2天 | 廣州 | 2971 |
| TQM全面品質管理基礎務實 | 電話咨詢 | 王小兵 | 2天 | 深圳 | 2970 |
| 精益六西格瑪黃帶實戰(zhàn)及認證培訓 | 電話咨詢 | 俞璇 | 1天 | 上海 | 2984 |
| 六西格瑪意識 | 電話咨詢 | 林毅明 | 2天 | 天津 | 2973 |
| ISO14001-2015環(huán)境管理體系解讀 | 電話咨詢 | 魏新征 | 1天 | 南京 | 2971 |
| 制造型企業(yè)提案改善項目管理實戰(zhàn)訓練 | 電話咨詢 | 侯海飛 | 1天 | 鄭州 | 2959 |
| 質量五大工具應用 | 電話咨詢 | 趙又德 | 2天 | 上海 | 3002 |
| 精益生產QCC活動實戰(zhàn)工作坊 | 電話咨詢 | 陳曉亮 | 2天 | 廣州 | 2981 |
| 《質量風險管理》 | 電話咨詢 | 周建華 | 1天 | 蘇州 | 2973 |
| 防差錯技術 | 9500元/天 | 鄧永強 | 2天 | 重慶 | 2963 |
| 新舊QC七大工具(七大手法) | 9500元/天 | 鄧永強 | 2天 | 重慶 | 3008 |
| 系統(tǒng)化質量管理新思維SQM與TQM研習班 | 電話咨詢 | 周得良 | 2天 | 深圳 | 2988 |
| QCC質量小組實戰(zhàn) | 電話咨詢 | 郭濤 | 2天 | 上海 | 2983 |
| SPC統(tǒng)計過程控制—上海講師 | 電話咨詢 | 趙又德 | 2天 | 上海 | 2977 |
| 質量精細化與質量自動化管理培訓班 | 電話咨詢 | 劉小明 | 3天 | 深圳 | 3005 |
| ZD零缺陷質量管理 | 電話咨詢 | 楊華 | 2天 | 深圳 | 2998 |
| 產品責任及D/TLD零件管理 | 電話咨詢 | 韓老師 | 2天 | 上海 | 2994 |
| 燈具廠如何提高產品質量 合格率低怎么辦 | 電話咨詢 | 李勛義 | 2天 | 深圳 | 2986 |
| 注塑零缺陷原因分析 | 電話咨詢 | 鄧益善 | 2天 | 深圳 | 3053 |
| TQM全面質量管理與零缺陷質量管理(凌棟梁老師) | 電話咨詢 | 凌老師 | 2天 | 廣州 | 3032 |
| 流程、質量及內控一體化管理高級實務班 | 電話咨詢 | 曹金榮 | 2天 | 深圳 | 2971 |
| SPC統(tǒng)計過程控制公開課 | 電話咨詢 | 徐老師 | 2天 | 鄭州 | 2993 |
| 《現場質量管理實戰(zhàn)》 | 電話咨詢 | 陳和生 | 2天 | 北京 | 2972 |
| 《大質量時代:全面質量管理實務精要》 | 電話咨詢 | 楊小林 | 2天 | 惠州 | 2973 |
| 《質量,國之重器,存亡之道:企業(yè)必修的華為質量管理“六部心法”》 | 電話咨詢 | 何重軍 | 2天 | 深圳 | 2995 |
| QCC品管圈活動推行實務 | 電話咨詢 | 溫振 | 2天 | 貴陽 | 2971 |
| 制造型企業(yè)質量管理的數字化轉型之路 | 電話咨詢 | 王老師 | 1天 | 深圳 | 2992 |
| 《IE七大手法》 | 電話咨詢 | 吳正偉 | 2天 | 東莞 | 3031 |
| 《數據的力量》 基于Minitab的數據分析實戰(zhàn)訓練營 | 電話咨詢 | 謝鳴 | 1天 | 天津 | 169 |
| 《MSA 測量系統(tǒng)分析》 | 電話咨詢 | 謝鳴 | 2天 | 天津 | 216 |
| 《現場質量問題分析與解決課程》 | 電話咨詢 | 朱軍 | 2天 | 武漢 | 3002 |
| 《先期產品質量策劃APQP》 | 電話咨詢 | 楊家來 | 2天 | 深圳 | 3025 |
| 價值流分析與改善實戰(zhàn) | 電話咨詢 | 宋曦 | 3天 | 溫州 | 3018 |
| 《精益TQM:有效打造企業(yè)的質量競爭優(yōu)勢工作坊》 | 電話咨詢 | 楊小林 | 3天 | 惠州 | 3006 |
| TQM全面質量管理之過程品質管控 | 電話咨詢 | 吳正偉 | 2天 | 東莞 | 2989 |
| 新舊QC七大手法實戰(zhàn)訓練 | 電話咨詢 | 劉超 | 2天 | 深圳 | 2987 |
| 質量問題解決之天龍八步(8D法) | 電話咨詢 | 歐陽光遠 | 2天 | 杭州 | 2991 |
| 全面質量管理(TQM)方法培訓課程 | 電話咨詢 | 歐陽光遠 | 2天 | 杭州 | 2995 |
| 統(tǒng)計過程控制-SPC | 電話咨詢 | 劉小明 | 1天 | 深圳 | 2975 |
| 電力企業(yè)之QC小組管理技能提升課程 | 電話咨詢 | 李偉愷 | 1天 | 石家莊 | 2991 |
| 《質量意識》 | 電話咨詢 | 楊家來 | 1天 | 深圳 | 2964 |
| 《基于AIAG&VDA FMEA的控制計劃CP編寫》 | 電話咨詢 | 楊家來 | 1天 | 深圳 | 2991 |
| 《抽樣檢驗與品質保證》 | 電話咨詢 | 楊家來 | 1天 | 深圳 | 2956 |
| 《產品質量先期策劃和控制計劃APQP》 | 電話咨詢 | 楊家來 | 1天 | 深圳 | 2969 |
| 《產品質量管理工具應用》 | 電話咨詢 | 楊家來 | 1天 | 深圳 | 2965 |
| 《IATF16949內審員實戰(zhàn)》 | 電話咨詢 | 楊家來 | 1天 | 深圳 | 2964 |
| 質量執(zhí)行力與質量文化落地實踐 | 電話咨詢 | 黃杰 | 2天 | 北京 | 2960 |
| 質量意識提升與提質增效實戰(zhàn)實踐 | 電話咨詢 | 黃杰 | 1天 | 北京 | 2955 |
| 現場質量問題分析與解決課程培訓 | 電話咨詢 | 黃杰 | 2天 | 北京 | 2957 |
| 挑戰(zhàn)零缺陷--TQM全面質量管理實戰(zhàn)訓練 | 電話咨詢 | 黃杰 | 2天 | 北京 | 2969 |
| 防呆防錯法推行及*實踐 | 電話咨詢 | 黃杰 | 2天 | 北京 | 2962 |
| TQM全面質量管控與質量管理能力提升 | 電話咨詢 | 黃杰 | 2天 | 北京 | 2984 |
| QC小組活動與QCC持續(xù)改善活動推進實戰(zhàn) | 電話咨詢 | 黃杰 | 2天 | 北京 | 2966 |
| QC七大手法實戰(zhàn) | 電話咨詢 | 黃杰 | 1天 | 北京 | 2961 |
| QCC品管圈操作實務培訓 | 電話咨詢 | 黃杰 | 2天 | 北京 | 2978 |
| 生產質量問題分析與解決 | 電話咨詢 | 黃杰 | 2天 | 北京 | 2945 |
| PDCA管理循環(huán)和問題分析與解決 | 電話咨詢 | 黃杰 | 2天 | 北京 | 2969 |
| QSB+質量系統(tǒng)基礎 | 電話咨詢 | 劉江 | 3天 | 北京 | 2985 |
| 《精益設計開發(fā):FMEA暨失效模式實訓工作坊》 | 電話咨詢 | 楊小林 | 2天 | 惠州 | 2983 |
| 《帶你快速找到解決質量問題的鑰匙》 ——DOE田口試驗設計實戰(zhàn)訓練營 | 電話咨詢 | 謝鳴 | 1天 | 天津 | 2991 |
| 《8D快速解決問題》 | 電話咨詢 | 謝鳴 | 1天 | 天津 | 2987 |
| 《精益質量管理》課程 | 電話咨詢 | 徐結華 | 2天 | 蘇州 | 2982 |
| 《質量零缺陷與TQM全面質量管理》 | 電話咨詢 | 華開平 | 2天 | 廣州 | 2970 |
| TQM全面質量管理課 | 電話咨詢 | 周家兵 | 2天 | 深圳 | 2969 |
| 精益制造品質管理 | 電話咨詢 | 郭濤 | 2天 | 上海 | 3018 |

